0 les favoris actuellement sauvegardés
Filtres actifs
Favoris Fonds de placement durable Nom du fonds(Cliquez pour trier par ordre croissant) 1 mois(Cliquez pour trier par ordre décroissant) 3 mois(Cliquez pour trier par ordre décroissant) 6 mois(Cliquez pour trier par ordre décroissant) 1 an(Cliquez pour trier par ordre décroissant) 3 ans(Cliquez pour trier par ordre décroissant) 5 ans(Cliquez pour trier par ordre décroissant) 10 ans(Cliquez pour trier par ordre décroissant) ACJ(Cliquez pour trier par ordre décroissant) 2023(Cliquez pour trier par ordre décroissant) 2022(Cliquez pour trier par ordre décroissant) 2021(Cliquez pour trier par ordre décroissant) 2020(Cliquez pour trier par ordre décroissant) 2019(Cliquez pour trier par ordre décroissant) 2018(Cliquez pour trier par ordre décroissant) 2017(Cliquez pour trier par ordre décroissant) 2016(Cliquez pour trier par ordre décroissant) 2015(Cliquez pour trier par ordre décroissant) 2014(Cliquez pour trier par ordre décroissant) ACJ(Cliquez pour trier par ordre décroissant) 1 an(Cliquez pour trier par ordre décroissant) 3 ans(Cliquez pour trier par ordre décroissant) 5 ans(Cliquez pour trier par ordre décroissant) 10 ans(Cliquez pour trier par ordre décroissant) RFG (%)(Cliquez pour trier par ordre décroissant) Cours ($)(Cliquez pour trier par ordre décroissant) Ch. d’un jour ($)(Cliquez pour trier par ordre décroissant) À compter du(Cliquez pour trier par ordre décroissant) Catégorie d'actif(Cliquez pour trier par ordre décroissant) Ressources et
aperçu du fonds
Non Fonds américain Dynamique Sélect de l'Équitable 1,6  1,5  6,9  32,0  4,4  6,5  9,8  22,9  8,8  -18,2  6,3  15,1  20,1  12,5  10,5  4,0  16,5  13,2  3 3 4 4 3 3,12 33,47 -0,03 2024/11/28 Actions étrangères Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy Sélect de l'Équitable -0,1  2,1  9,1  20,5  6,0  5,6  11,5  9,9  -6,0  14,2  -2,4  13,3  -7,2  2 3 1 3 - 2,84 14,24 0,00 2024/11/28 Équilibrés Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds Croissance mondiale Power Dynamique de l'Équitable 6,4  14,4  15,2  34,6  -14,4  7,1  7,8  19,4  16,0  -51,0  2,0  93,0  18,9  -16,8  52,4  -12,7  23,5  8,1  1 1 4 3 2 3,24 50,10 -0,04 2024/11/28 Actions étrangères Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds Croissance mondiale Power Dynamique de L'Équitable B 6,3  14,2  15,1  34,3  -14,6  6,8  7,5  19,2  16,0  -51,2  1,6  92,4  18,6  -17,1  51,9  -13,0  23,3  7,9  1 1 4 4 2 3,58 47,85 -0,04 2024/11/28 Actions étrangères Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement)
Non Fonds d'actions Asie-Pacifique dynamique de l'Équitable -1,9  12,2  6,5  5,8  -15,3  -2,9  1,2  5,5  -18,9  -25,2  -11,8  44,3  26,0  -12,1  26,3  -6,3  7,3  12,3  4 4 4 4 4 3,27 16,76 -0,02 2024/11/28 Actions étrangères Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique de l'Équitable B -1,8  12,2  6,4  5,5  -15,8  -3,3  0,8  5,3  -19,3  -25,8  -12,1  43,6  25,6  -12,4  25,8  -6,7  7,1  11,8  4 4 4 4 4 3,72 15,76 -0,02 2024/11/28 Actions étrangères Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement)
Non Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique Sélect de l'Équitable -1,9  12,3  6,8  5,8  -12,7* -0,9* 2,5* 6,1  -18,7  -19,0* -11,4* 45,1* 26,7* -11,6* 26,9* -5,9* 7,9* 12,9* 4 4 - - - 2,69 9,10 -0,01 2024/11/28 Actions étrangères Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds d'actions canadiennes 0,6  3,5  10,7  28,5  5,5  8,4  6,8  15,5  10,4  -9,5  18,7  5,8  20,3  -7,2  8,1  8,9  -0,4  10,6  2 1 3 3 2 2,93 64,32 0,12 2024/11/28 Actions canadiennes Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité de l'Équitable 0,4  3,2  12,8  30,1  7,6  8,5  5,8  17,6  9,7  -5,4  18,8  -0,4  21,2  -8,3  2,0  13,7  -7,0  10,9  1 1 2 3 3 2,89 60,42 0,15 2024/11/28 Actions canadiennes Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité de l'Équitable B 0,3  3,1  12,5  29,7  7,3  8,1  5,5  17,2  9,3  -5,6  18,3  -0,8  20,7  -8,7  1,6  13,3  -7,3  10,6  1 1 2 3 3 3,25 56,97 0,14 2024/11/28 Actions canadiennes Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement)
Non Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité Sélect de l'Équitable 0,4  3,2  12,8  30,3  7,8  8,8  6,1  17,7  10,0  -5,1  19,1  0,1  21,4  -8,1  2,2  14,0  -6,8  11,3  1 1 1 3 2 2,63 24,79 0,06 2024/11/28 Actions canadiennes Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds d'actions canadiennes Bissett de l'Équitable -0,6  1,4  8,0  20,9  6,7  8,1  4,6  11,6  6,5  -0,4  25,1  -3,8  17,8  -12,2  1,5  16,5  -7,8  5,4  4 4 2 3 4 3,25 12,61 0,03 2024/11/28 Actions canadiennes Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds d'actions canadiennes Bissett de l'Équitable B -0,6  1,3  7,8  20,5  6,2  7,7  4,2  11,3  6,1  -0,9  24,6  -4,2  17,4  -12,5  1,0  16,3  -8,1  5,1  4 4 3 4 4 3,63 11,76 0,03 2024/11/28 Actions canadiennes Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement)
Non Fonds d'actions canadiennes Bissett Sélect de l'Équitable -0,5  1,6  8,2  21,5  7,2  8,6  5,5  12,0  7,0  0,2  25,7  -3,4  18,3  -11,8  3,9  20,5  -9,5  8,8  4 4 2 3 3 2,80 21,16 0,05 2024/11/28 Actions canadiennes Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds d'actions canadiennes Sélect de l'Équitable 0,6  3,6  10,9  28,8  5,8  8,8  7,1  15,8  10,7  -9,3  18,9  6,4  20,5  -6,9  8,4  9,1  -0,1  11,3  2 1 3 3 2 2,67 27,36 0,05 2024/11/28 Actions canadiennes Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sélect de l'Équitable -1,0  3,0  9,7  24,0  4,6  7,0  12,3  4,9  -5,1  20,8  0,5  19,9  -5,6  3 3 4 4 - 2,80 16,59 0,03 2024/11/28 Actions canadiennes Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds d'excellence canadien de croissance Invesco de l'Équitable 1,7  2,6  11,1  31,5  10,6  11,3  6,9  20,9  15,1  -5,7  20,5  4,4  15,1  -11,6  3,8  3,1  7,0  7,8  1 1 1 1 2 3,23 41,21 0,11 2024/11/28 Actions canadiennes Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds d'excellence canadien de croissance Invesco de l'Équitable B 1,6  2,5  10,8  31,0  10,2  10,8  6,5  20,4  14,7  -6,0  20,1  4,0  14,6  -12,0  3,4  2,7  6,6  7,4  1 1 1 1 2 3,64 38,80 0,10 2024/11/28 Actions canadiennes Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement)
Non Fonds d'obligations canadiennes à gestion active -1,2  0,7  5,6  9,1  -2,2  -1,6  -0,1  1,5  4,5  -13,7  -4,4  6,7  4,9  -1,5  0,2  0,1  0,5  6,7  4 4 4 4 4 2,47 21,24 0,03 2024/11/28 Revenu fixe Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds d'obligations canadiennes à gestion active B -1,3  0,5  5,2  8,4  -2,9  -2,2  -0,8  0,9  3,8  -14,3  -4,9  5,9  4,3  -2,2  -0,4  -0,6  -0,2  6,1  4 4 4 4 4 3,13 19,16 0,03 2024/11/28 Revenu fixe Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement)
Non Fonds d'obligations canadiennes à gestion active Sélect de l'Équitable -1,2  0,8  5,8  9,5  -1,9  -1,2  0,3  1,8  4,9  -13,4  -4,0  7,1  5,3  -1,2  0,6  0,4  0,9  9,5  4 4 4 4 3 2,12 11,23 0,02 2024/11/28 Revenu fixe Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds d'obligations essentielles plus Bissett Sélect de l'Équitable -1,1  0,9  5,9  11,0  -0,5* 0,0* 1,3* 2,7  5,7  -11,2* -2,3* 6,8* 6,4* -1,2* 2,5* 2,8* 0,1* 6,9* 2 2 - - - 1,94 10,81 0,01 2024/11/28 Revenu fixe Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds de croissance américaine 1,8  1,6  10,4  29,7  7,2  10,8  10,7  20,5  13,1  -12,5  22,3  8,9  21,9  -0,1  12,5  2,0  17,1  17,6  3 3 4 3 3 3,29 39,64 -0,02 2024/11/28 Actions étrangères Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds de croissance américaine B 1,7  1,5  10,2  29,2  6,7  10,6  10,4  20,2  12,7  -13,0  21,9  10,0  21,4  -0,5  12,1  1,6  16,2  17,2  3 4 4 4 3 3,70 37,79 -0,02 2024/11/28 Actions étrangères Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement)
Non Fonds de croissance Templeton de l'Équitable -0,2  -1,2  2,9  19,7  5,4  4,7  4,2  9,5  16,0  -8,9  2,3  2,5  6,7  -8,8  10,5  2,1  10,2  7,9  4 4 3 4 4 3,36 19,56 0,08 2024/11/28 Actions étrangères Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds de croissance Templeton de l'Équitable B -0,2  -1,2  2,7  19,3  5,0  4,3  3,8  9,2  15,6  -9,2  1,9  1,9  6,3  -9,5  10,1  1,9  9,9  7,6  4 4 3 4 4 3,70 18,47 0,08 2024/11/28 Actions étrangères Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement)
Oui Oui Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables ClearBridge Sélect de L'Équitable -0,7  5,3  14,1  20,3  5,4* 12,5  -1,2  0,7* 4 4 - - - 2,70 10,82 0,00 2024/11/28 Actions étrangères Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds de revenu de dividendes Bissett de l'Équitable -1,0  2,0  8,1  18,8  4,9  6,2  4,4  10,6  4,9  -3,5  20,3  -1,9  14,3  -7,9  2,9  17,6  -8,1  3,8  2 4 2 3 4 2,94 29,05 0,06 2024/11/28 Actions canadiennes Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds de revenu de dividendes Bissett de l'Équitable B -1,0  2,0  7,9  18,5  4,6  5,9  4,1  10,4  4,5  -3,9  19,9  -1,9  13,9  -8,2  2,5  17,2  -8,5  3,4  2 4 2 3 4 3,30 27,60 0,05 2024/11/28 Actions canadiennes Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement)
Non Fonds de revenu de dividendes Bissett Sélect de l'Équitable -0,9  2,1  8,2  19,1  5,2  6,5  4,7  10,9  5,1  -3,3  20,6  -1,7  14,6  -7,6  3,1  17,8  -7,8  3,8  2 3 2 2 3 2,69 18,70 0,04 2024/11/28 Actions canadiennes Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie Sélect de l'Équitable -0,6  1,3  5,0  9,1  -0,4  0,0  0,5  3,4  4,7  -9,0  -2,7  3,6  6,1  -4,1  2,8  9,9  -5,3  0,2  1 3 1 2 4 2,73 11,08 -0,01 2024/11/28 Revenu fixe Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds de revenu Mackenzie Sélect de l'Équitable -0,5  1,6  7,0  13,8  0,3  1,5  2,3  5,7  5,3  -11,1  2,5  5,9  9,2  -3,2  3,3  5,1  0,7  7,1  4 4 4 4 3 2,89 13,88 0,02 2024/11/28 Équilibrés Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds de revenu mensuel américain Dynamique Sélect de l'Équitable -0,4  1,5  7,6  16,8  4,8  5,5  11,1  6,3  -6,8  15,6  0,6  14,8  -0,6  4 4 2 3 - 3,03 14,74 -0,01 2024/11/28 Équilibrés Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds de revenu mensuel et de croissance Bissett Sélect de l'Équitable -0,4  1,4  7,0  14,9  3,1  4,1  1,4  8,3  4,9  -6,4  11,3  1,7  10,9  -3,2  2,3  12,1  -16,8  -8,5  4 4 3 4 4 2,71 11,89 0,02 2024/11/28 Équilibrés Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie de l'Équitable -0,3  1,7  7,8  17,5  2,7  5,9  2,2  10,8  6,9  -10,8  16,4  4,5  11,0  -13,5  2,6  9,8  -9,9  4,2  2 3 3 1 4 3,25 13,75 -0,01 2024/11/28 Équilibrés Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie de l'Équitable B -0,4  1,6  7,6  17,1  2,3  5,5  1,7  10,5  6,5  -11,3  15,9  3,9  10,5  -13,9  2,2  9,3  -10,3  3,8  2 4 3 2 4 3,65 12,82 -0,01 2024/11/28 Équilibrés Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement)
Non Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie Sélect de l'Équitable -0,3  1,8  8,0  18,0  3,2  6,4  11,2  7,4  -10,4  16,9  4,9  11,4  -13,1  2 3 2 1 - 2,81 13,24 -0,01 2024/11/28 Équilibrés Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds de sociétés mondiales Invesco Sélect de l'Équitable -0,4  0,7  9,1  29,3  4,6  6,4  19,0  16,6  -18,5  12,7  1,8  20,0  -5,2  2 1 3 4 - 3,10 15,75 0,02 2024/11/28 Actions étrangères Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds des marchés émergents Mackenzie Sélect de l'Équitable -0,3  2,3  4,2  20,2  2,2* 6,6* 13,4  14,3  -17,1* 3,4* 16,8* 9,6* 3 3 - - - 2,86 13,00 -0,03 2024/11/28 Actions étrangères Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds du marché monétaire 0,3  0,9  1,8  3,7  2,4  1,5  0,8  3,1  3,4  0,8  0,0  0,1  0,4  0,2  0,0  0,0  0,0  0,0  4 4 4 4 4 1,50 15,11 0,01 2024/11/28 Revenu fixe Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds du marché monétaire Sélect de l'Équitable 0,3  0,9  1,9  3,9  2,5  1,6  0,9  3,2  3,5  0,9  0,0  0,1  0,6  0,3  0,0  0,0  0,0  0,0  3 3 3 3 3 1,34 10,92 0,00 2024/11/28 Revenu fixe Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie de l'Équitable -0,4  0,9  6,7  15,6  1,4  5,2  3,9  7,0  7,6  -11,3  12,6  9,1  15,7  -9,7  4,8  16,1  -8,0  6,3  4 4 4 4 4 3,12 17,40 0,02 2024/11/28 Équilibrés Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Sélect de l'Équitable -0,4  1,0  6,9  16,0  1,7  5,4  4,2  7,3  7,9  -11,2  12,9  9,4  15,8  -9,4  5,1  16,4  -7,7  6,8  4 4 4 4 4 2,84 17,49 0,02 2024/11/28 Équilibrés Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds Europlus Invesco de l'Équitable -3,1  -3,5  2,6  19,0  -7,9  0,9  3,5  6,8  12,9  -30,3  6,7  7,4  26,0  -9,6  12,8  -7,5  19,5  1,4  4 4 4 4 4 3,62 22,10 0,04 2024/11/28 Actions étrangères Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds Europlus Invesco de l'Équitable B -3,1  -3,6  2,5  18,9  -7,7  0,9  3,5  6,8  12,8  -29,7  6,5  7,3  25,9  -9,7  12,6  -7,6  19,5  1,3  4 4 4 4 4 3,78 21,95 0,04 2024/11/28 Actions étrangères Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement)
Non Fonds Europlus Invesco Sélect de l'Équitable -3,1  -3,4  2,8  19,5  -7,5  1,4  4,0  7,2  13,3  -29,9  7,2  7,9  26,8  -9,1  13,3  -7,0  20,3  1,8  4 4 4 4 3 3,15 16,50 0,03 2024/11/28 Actions étrangères Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds Fidelity® Situations spéciales de l'Équitable B 1,6  1,1  7,3  37,6  4,9  6,0  2,8  21,8  19,9  -16,9  10,6  -4,5  7,2  -19,0  14,4  -0,5  5,1  5,4  1 1 3 4 4 3,85 24,89 0,08 2024/11/28 Actions canadiennes Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement)
Non Fonds FidelityMD Actions américaines Sélect de l'Équitable - Ciblé 3,0  6,6  13,9  49,1  11,4* 17,6* 15,4* 38,6  23,2  -21,2* 23,5* 27,7* 22,5* 12,2* 21,1* -2,0* 18,3* 12,1* 1 1 - - - 2,82 17,25 -0,01 2024/11/28 Actions étrangères Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds FidelityMD Innovations mondiales Sélect de l'Équitable 2,5  3,0  15,1  62,6  10,6* 24,4* 40,6  43,5  -29,9* 2,3* 91,9* 39,0* -6,3* 1 1 - - - 2,86 19,66 -0,01 2024/11/28 Actions étrangères Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Oui Oui Fonds FidelityMD Leadership climatique Sélect de l'Équitable 1,8  1,1  7,7  28,0  3,5* 14,6  22,9  -18,5* 3 2 - - - 2,87 15,07 0,02 2024/11/28 Actions étrangères Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Oui Oui Fonds FidelityMD Leadership climatique – Équilibre Sélect de l'Équitable 0,4  0,9  6,2  20,1  0,7* 9,1  16,2  -17,7* 3 2 - - - 2,89 13,02 0,02 2024/11/28 Équilibrés Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds FidelityMD Situations spéciales de l'Équitable 1,6  1,2  7,6  38,0  5,2  6,3  3,1  22,2  19,9  -16,6  10,7  -4,1  7,6  -18,5  14,5  -0,2  5,2  5,5  1 1 3 4 4 3,58 25,49 0,08 2024/11/28 Actions canadiennes Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds FidelityMD Situations spéciales Sélect de l'Équitable 1,6  1,3  7,6  38,3  5,6  6,7  3,5  22,5  20,4  -16,2  11,3  -3,8  8,0  -18,2  15,1  0,3  5,7  5,9  1 1 3 4 4 3,06 19,43 0,06 2024/11/28 Actions canadiennes Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds immobilier mondial Dynamique Sélect de l'Équitable -3,8  3,2  15,7  27,0  -0,3* 3,1* 5,7* 9,4  5,5  -19,2* 30,3* -3,8* 19,0* -0,3* 5,4* 3,2* 11,2* 21,7* 1 1 - - - 2,61 11,16 0,02 2024/11/28 Actions étrangères Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Oui Oui Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG Sélect de l'Équitable 0,5  6,3  11,9  26,5  3,0* 5,9* 15,1  4,7  -9,9* 20,8* -1,7* 17,7* -10,7* 6,5* 17,6* 2 2 - - - 2,36 12,44 0,03 2024/11/28 Fonds indiciels Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Oui Oui Fonds indiciel NASDAQ 100 ESG Sélect de l'Équitable 2,2  2,9  13,9  37,1  12,1* 20,0* 23,2  47,7  -26,9* 26,4* 39,0* 32,3* 7,1* 21,7* 3 2 - - - 2,41 17,54 0,05 2024/11/28 Fonds indiciels Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Oui Oui Fonds indiciel S&P 500 ESG Sélect de l'Équitable 1,8  3,4  13,4  34,1  9,9* 15,5* 11,9* 24,2  22,1  -15,7* 28,8* 17,1* 30,4* -6,2* 18,5* 10,0* -1,8* 11,3* 2 2 - - - 2,35 15,64 0,06 2024/11/28 Fonds indiciels Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds international des sociétés Invesco de l'Équitable -4,6  -2,3  1,8  20,5  -4,2  -0,7  3,6  4,6  15,6  -24,7  -18,9  23,0  25,3  -14,9  20,2  2,1  16,6  11,8  4 3 4 4 4 3,23 15,72 0,03 2024/11/28 Actions étrangères Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds international des sociétés Invesco de l'Équitable B -4,8  -2,6  1,0  19,4  -4,7  -1,1  3,2  3,7  15,1  -24,9  -19,1  23,1  24,9  -15,3  19,7  1,5  16,5  11,6  4 3 4 4 4 3,67 14,82 0,03 2024/11/28 Actions étrangères Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement)
Non Fonds international des sociétés Invesco Sélect de l'Équitable -4,6  -2,2  2,0  20,9  -3,9  -0,4  3,9  4,9  16,0  -24,6  -18,6  23,5  25,7  -14,5  20,6  2,3  17,4  11,9  4 3 4 4 4 2,86 17,62 0,04 2024/11/28 Actions étrangères Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds mondial d'obligations Invesco de l'Équitable -1,7  0,4  3,5  9,0  -3,0  -1,1  0,0  1,9  5,0  -14,4  -2,1  5,6  2,2  3,4  -0,5  -2,7  5,4  2,4  2 2 4 2 3 2,83 18,82 0,02 2024/11/28 Revenu fixe Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds mondial d'obligations Invesco Sélect de l'Équitable -1,6  0,5  3,7  9,4  -2,6  -0,7  0,4  2,2  5,4  -14,1  -1,7  6,0  2,6  3,8  -0,2  -2,4  5,7  2,9  2 2 3 2 2 2,43 11,66 0,01 2024/11/28 Revenu fixe Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds mondial de découverte Dynamique Sélect de l'Équitable 1,5  0,8  5,1  27,2  1,2  5,9  8,8  17,9  7,1  -20,8  11,4  14,9  17,8  3,7  15,2  -1,6  26,3  5,9  2 2 4 4 1 3,31 28,12 -0,01 2024/11/28 Actions étrangères Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable -0,7  1,0  5,8  24,8  -0,8  -1,9  0,4  12,6  26,0  -28,7  -0,5  -11,7  6,3  -8,4  10,2  0,3  6,1  4,9  3 1 4 4 4 3,29 15,15 0,04 2024/11/28 Équilibrés Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable B -0,7  0,9  5,6  24,2  -1,5  -2,5  -0,1  12,2  25,4  -29,7  -0,8  -12,2  5,8  -8,8  9,7  -0,1  5,7  4,6  3 2 4 4 4 3,76 14,09 0,04 2024/11/28 Équilibrés Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement)
Non Fonds mondial équilibré Invesco Sélect de l'Équitable -0,6  1,1  6,0  25,2  -0,4  -1,5  0,8  13,0  26,4  -28,5  0,0  -11,3  6,7  -8,0  10,6  0,7  6,5  5,2  3 1 4 4 4 2,93 12,22 0,03 2024/11/28 Équilibrés Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy Sélect de l'Équitable -0,2  2,7  10,3  21,2  4,4  5,5  13,7  8,9  -10,7  5,9  9,4  9,5  -0,5  2 3 2 3 - 2,84 14,07 -0,02 2024/11/28 Équilibrés Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
Non Fonds profilé 0,0  2,3  8,6  20,0  2,5  4,7  4,6  10,2  8,6  -11,8  8,5  8,0  13,7  -3,9  6,3  3,0  3,8  8,5  3 2 3 3 2 2,88 39,47 0,06 2024/11/28 Équilibrés Rapport du sommaire du fonds en format PDF Aperçu du sommaire du fonds (tableau de rendement) Rapport des aperçus de fonds en format PDF
