Portefeuille FidelityMD Croissance Répartition tactique de l'actif Sélect de l'Équitable
28 février 2025
Aperçu du fonds
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fiducie de placement institutionnelle Répartition tactique de l'actif – Croissance ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent est d'obtenir une croissance du capital grâce à la diversification parmi une gamme de catégories d'actifs, y compris la capacité de gérer activement les catégories d'actifs dans le cadre de contraintes définies. La Fiducie investira dans des actions et des titres de créance émis n'importe où dans le monde.
Cote de risque
La notation des facteurs de risque de ce fonds est Faible à Moyenne
au 31 décembre 2024
Répartition de l’actif (%)
Répartition sectorielle (%)
Répartition géographique (%)
Dix principaux titres (%)
au 31 décembre 2024
Croissance d’une somme de 10 000 $
au 28 février 2025
Pour la période du 2021/01/28 au 2025/02/28 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 13 069 $*
Rendement par année civile (%)
au 28 février 2025
Période | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 19,70 | 12,09 | -14,75 | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement composé (%)
au 28 février 2025
Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,09 | 1,18 | 8,39 | 16,09 | 7,80 | - | - |
Quartile | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Renseignements sur le fonds
Description | Frais de garantie | SFANFS | SFA-CB | SFA-CB5 | FAR | FR |
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie Placement (75/75) | - | ELC752 | ELC3052 | ELC5052 | ELC652 | ELC1252 |
Catégorie Succession (75/100) | 0,40 % | ELC952 | ELC3152 | ELC5152 | ELC852 | ELC1352 |
Catégorie Protection (100/100) | 0,75 % | ELC1152 | ELC3252 | ELC5252 | ELC1052 | ELC1452 |
Offertes avec les nouvelles ventes | Ne sont pas offertes avec les nouvelles ventes |
Autres renseignements sur le fonds
Disponibilité du produit
Fonds indispensables Sélects (75/75,75/100,100/100)
Date de création :
juin 2021
Valeur de l'actif net par unité :
11,99 $ (2025/03/28)
Variation : -0,16 $ (-1,28 %)
Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif† :
3,17 %
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions
Gestionnaire de portefeuille
Fidelity Investments Canada s.r.i.
Style de placement
Actions
Capitalisation boursière : Grande
Style d'action : Croissance
Tableau de rendement
Sommaire
Pour la période du 2021/01/28 au 2025/02/28 avec 10 000 $ CAD placement
Rendement global
30,69 %*
Dernier cours
12,51 $ CAD
à la fermeture des marchés 2025/02/28
Valeur d’un placement de 10 000 $
13 068,80 $* CAD
Date d'entrée en vigueur | Cours ($) |
---|---|
2025/03/28 | 11,99 |
2025/03/27 | 12,15 |
2025/03/26 | 12,14 |
2025/03/25 | 12,26 |
2025/03/24 | 12,26 |
2025/03/21 | 12,15 |
2025/03/20 | 12,17 |
2025/03/19 | 12,19 |
2025/03/18 | 12,06 |
2025/03/17 | 12,12 |
2025/03/14 | 12,06 |
2025/03/13 | 11,91 |
2025/03/12 | 11,99 |
2025/03/11 | 11,95 |
2025/03/10 | 12,00 |
2025/03/07 | 12,21 |
2025/03/06 | 12,11 |
2025/03/05 | 12,33 |
2025/03/04 | 12,25 |
2025/03/03 | 12,38 |
2025/02/28 | 12,51 |
2025/02/27 | 12,37 |
2025/02/26 | 12,46 |
2025/02/25 | 12,40 |
2025/02/24 | 12,39 |
2025/02/21 | 12,42 |
2025/02/20 | 12,55 |
2025/02/19 | 12,63 |
2025/02/18 | 12,63 |
2025/02/14 | 12,57 |
2025/02/13 | 12,60 |
2025/02/12 | 12,54 |
2025/02/11 | 12,58 |
2025/02/10 | 12,60 |
2025/02/07 | 12,51 |
2025/02/06 | 12,61 |
2025/02/05 | 12,58 |
2025/02/04 | 12,50 |
2025/02/03 | 12,58 |
2025/01/31 | 12,64 |
2025/01/30 | 12,70 |
2025/01/29 | 12,56 |
2025/01/28 | 12,55 |
2025/01/27 | 12,44 |
2025/01/24 | 12,59 |
2025/01/23 | 12,60 |
2025/01/22 | 12,56 |
2025/01/21 | 12,48 |
2025/01/20 | 12,40 |
2025/01/17 | 12,44 |
2025/01/16 | 12,30 |
2025/01/15 | 12,24 |
2025/01/14 | 12,09 |
2025/01/13 | 12,09 |
2025/01/10 | 12,17 |
2025/01/09 | 12,31 |
2025/01/08 | 12,30 |
2025/01/07 | 12,27 |
2025/01/06 | 12,35 |
2025/01/03 | 12,38 |
2025/01/02 | 12,25 |
2024/12/31 | 12,21 |
2024/12/30 | 12,21 |
2024/12/27 | 12,34 |
2024/12/24 | 12,40 |
2024/12/23 | 12,32 |
2024/12/20 | 12,25 |
2024/12/19 | 12,18 |
2024/12/18 | 12,23 |
2024/12/17 | 12,47 |
2024/12/16 | 12,48 |
2024/12/13 | 12,47 |
2024/12/12 | 12,49 |
2024/12/11 | 12,55 |
2024/12/10 | 12,46 |
2024/12/09 | 12,52 |
2024/12/06 | 12,57 |
2024/12/05 | 12,48 |
2024/12/04 | 12,50 |
2024/12/03 | 12,45 |
2024/12/02 | 12,41 |
2024/11/29 | 12,36 |
2024/11/28 | 12,30 |
2024/11/27 | 12,29 |
2024/11/26 | 12,32 |
2024/11/25 | 12,24 |
2024/11/22 | 12,22 |
2024/11/21 | 12,19 |
2024/11/20 | 12,11 |
2024/11/19 | 12,10 |
2024/11/18 | 12,10 |
2024/11/15 | 12,10 |
2024/11/14 | 12,19 |
2024/11/13 | 12,18 |
2024/11/12 | 12,18 |
2024/11/11 | 12,22 |
2024/11/08 | 12,20 |
2024/11/07 | 12,19 |
2024/11/06 | 12,10 |
2024/11/05 | 11,93 |
2024/11/04 | 11,85 |
2024/11/01 | 11,88 |
2024/10/31 | 11,82 |
2024/10/30 | 11,97 |
2024/10/29 | 12,01 |
2024/10/28 | 11,99 |
2024/10/25 | 11,96 |
2024/10/24 | 11,95 |
2024/10/23 | 11,93 |
2024/10/22 | 12,01 |
2024/10/21 | 12,04 |
2024/10/18 | 12,07 |
2024/10/17 | 12,01 |
2024/10/16 | 11,97 |
2024/10/15 | 11,94 |
2024/10/11 | 11,98 |
2024/10/10 | 11,88 |
2024/10/09 | 11,87 |
2024/10/08 | 11,79 |
2024/10/07 | 11,77 |
2024/10/04 | 11,80 |
2024/10/03 | 11,71 |
2024/10/02 | 11,72 |
2024/10/01 | 11,70 |
2024/09/30 | 11,76 |
2024/09/27 | 11,76 |
2024/09/26 | 11,75 |
2024/09/25 | 11,67 |
2024/09/24 | 11,67 |
2024/09/23 | 11,65 |
2024/09/20 | 11,66 |
2024/09/19 | 11,69 |
2024/09/18 | 11,56 |
2024/09/17 | 11,58 |
2024/09/16 | 11,59 |
2024/09/13 | 11,55 |
2024/09/12 | 11,49 |
2024/09/11 | 11,39 |
2024/09/10 | 11,31 |
2024/09/09 | 11,29 |
2024/09/06 | 11,19 |
2024/09/05 | 11,32 |
2024/09/04 | 11,34 |
2024/09/03 | 11,38 |
2024/08/30 | 11,54 |
2024/08/29 | 11,48 |
2024/08/28 | 11,46 |
2024/08/27 | 11,49 |
2024/08/26 | 11,51 |
2024/08/23 | 11,55 |
2024/08/22 | 11,48 |
2024/08/21 | 11,55 |
2024/08/20 | 11,52 |
2024/08/19 | 11,56 |
2024/08/16 | 11,52 |
2024/08/15 | 11,51 |
2024/08/14 | 11,35 |
2024/08/13 | 11,31 |
2024/08/12 | 11,18 |
2024/08/09 | 11,16 |
2024/08/08 | 11,11 |
2024/08/07 | 10,92 |
2024/08/06 | 11,00 |
2024/08/02 | 11,21 |
2024/08/01 | 11,42 |
2024/07/31 | 11,56 |
2024/07/30 | 11,42 |
2024/07/29 | 11,43 |
2024/07/26 | 11,44 |
2024/07/25 | 11,32 |
2024/07/24 | 11,36 |
2024/07/23 | 11,51 |
2024/07/22 | 11,52 |
2024/07/19 | 11,41 |
2024/07/18 | 11,46 |
2024/07/17 | 11,53 |
2024/07/16 | 11,65 |
2024/07/15 | 11,58 |
2024/07/12 | 11,56 |
2024/07/11 | 11,50 |
2024/07/10 | 11,49 |
2024/07/09 | 11,38 |
2024/07/08 | 11,40 |
2024/07/05 | 11,38 |
2024/07/04 | 11,36 |
2024/07/03 | 11,36 |
2024/07/02 | 11,29 |
2024/06/28 | 11,25 |
2024/06/27 | 11,30 |
2024/06/26 | 11,27 |
2024/06/25 | 11,26 |
2024/06/24 | 11,24 |
2024/06/21 | 11,23 |
2024/06/20 | 11,25 |
2024/06/19 | 11,26 |
2024/06/18 | 11,28 |
2024/06/17 | 11,25 |
2024/06/14 | 11,23 |
2024/06/13 | 11,25 |
2024/06/12 | 11,30 |
2024/06/11 | 11,24 |
2024/06/10 | 11,28 |
2024/06/07 | 11,24 |
2024/06/06 | 11,27 |
2024/06/05 | 11,27 |
2024/06/04 | 11,14 |
2024/06/03 | 11,16 |
2024/05/31 | 11,16 |
2024/05/30 | 11,11 |
2024/05/29 | 11,12 |
2024/05/28 | 11,21 |
2024/05/27 | 11,23 |
2024/05/24 | 11,24 |
2024/05/23 | 11,21 |
2024/05/22 | 11,24 |
2024/05/21 | 11,26 |
2024/05/17 | 11,23 |
2024/05/16 | 11,20 |
2024/05/15 | 11,22 |
2024/05/14 | 11,15 |
2024/05/13 | 11,13 |
2024/05/10 | 11,14 |
2024/05/09 | 11,15 |
2024/05/08 | 11,12 |
2024/05/07 | 11,12 |
2024/05/06 | 11,08 |
2024/05/03 | 10,98 |
2024/05/02 | 10,87 |
2024/05/01 | 10,81 |
2024/04/30 | 10,82 |
2024/04/29 | 10,92 |
2024/04/26 | 10,90 |
2024/04/25 | 10,81 |
2024/04/24 | 10,86 |
2024/04/23 | 10,87 |
2024/04/22 | 10,79 |
2024/04/19 | 10,75 |
2024/04/18 | 10,82 |
2024/04/17 | 10,82 |
2024/04/16 | 10,87 |
2024/04/15 | 10,89 |
2024/04/12 | 10,98 |
2024/04/11 | 11,07 |
2024/04/10 | 11,03 |
2024/04/09 | 11,06 |
2024/04/08 | 11,05 |
2024/04/05 | 11,06 |
2024/04/04 | 10,94 |
2024/04/03 | 11,01 |
2024/04/02 | 11,01 |
2024/04/01 | 11,07 |
2024/03/28 | 11,07 |
2024/03/27 | 11,07 |
2024/03/26 | 11,02 |
2024/03/25 | 11,03 |
2024/03/22 | 11,07 |
2024/03/21 | 11,05 |
2024/03/20 | 11,00 |
2024/03/19 | 10,95 |
2024/03/18 | 10,91 |
2024/03/15 | 10,89 |
2024/03/14 | 10,92 |
2024/03/13 | 10,94 |
2024/03/12 | 10,95 |
2024/03/11 | 10,86 |
2024/03/08 | 10,89 |
2024/03/07 | 10,93 |
2024/03/06 | 10,85 |
2024/03/05 | 10,83 |
2024/03/04 | 10,87 |
2024/03/01 | 10,87 |
2024/02/29 | 10,77 |
2024/02/28 | 10,73 |
2024/02/27 | 10,73 |
2024/02/26 | 10,71 |
2024/02/23 | 10,73 |
2024/02/22 | 10,70 |
2024/02/21 | 10,56 |
2024/02/20 | 10,58 |
2024/02/16 | 10,61 |
2024/02/15 | 10,61 |
2024/02/14 | 10,56 |
2024/02/13 | 10,44 |
2024/02/12 | 10,54 |
2024/02/09 | 10,54 |
2024/02/08 | 10,50 |
2024/02/07 | 10,50 |
2024/02/06 | 10,48 |
2024/02/05 | 10,46 |
2024/02/02 | 10,48 |
2024/02/01 | 10,41 |
2024/01/31 | 10,34 |
2024/01/30 | 10,42 |
2024/01/29 | 10,43 |
2024/01/26 | 10,39 |
2024/01/25 | 10,39 |
2024/01/24 | 10,38 |
2024/01/23 | 10,32 |
2024/01/22 | 10,30 |
2024/01/19 | 10,27 |
2024/01/18 | 10,22 |
2024/01/17 | 10,16 |
2024/01/16 | 10,24 |
2024/01/15 | 10,28 |
2024/01/12 | 10,26 |
2024/01/11 | 10,23 |
2024/01/10 | 10,22 |
2024/01/09 | 10,20 |
2024/01/08 | 10,22 |
2024/01/05 | 10,13 |
2024/01/04 | 10,11 |
2024/01/03 | 10,12 |
2024/01/02 | 10,16 |
2023/12/29 | 10,20 |
2023/12/28 | 10,20 |
2023/12/27 | 10,20 |
2023/12/22 | 10,14 |
2023/12/21 | 10,14 |
2023/12/20 | 10,09 |
2023/12/19 | 10,18 |
2023/12/18 | 10,15 |
2023/12/15 | 10,11 |
2023/12/14 | 10,18 |
2023/12/13 | 10,16 |
2023/12/12 | 10,07 |
2023/12/11 | 10,05 |
2023/12/08 | 10,04 |
2023/12/07 | 10,02 |
2023/12/06 | 9,98 |
2023/12/05 | 9,99 |
2023/12/04 | 9,98 |
2023/12/01 | 10,01 |
2023/11/30 | 9,97 |
2023/11/29 | 9,97 |
2023/11/28 | 9,96 |
2023/11/27 | 9,96 |
2023/11/24 | 9,98 |
2023/11/23 | 10,02 |
2023/11/22 | 10,01 |
2023/11/21 | 9,99 |
2023/11/20 | 10,03 |
2023/11/17 | 9,98 |
2023/11/16 | 9,96 |
2023/11/15 | 9,91 |
2023/11/14 | 9,91 |
2023/11/13 | 9,80 |
2023/11/10 | 9,79 |
2023/11/09 | 9,71 |
2023/11/08 | 9,73 |
2023/11/07 | 9,72 |
2023/11/06 | 9,70 |
2023/11/03 | 9,68 |
2023/11/02 | 9,62 |
2023/11/01 | 9,51 |
2023/10/31 | 9,42 |
2023/10/30 | 9,39 |
2023/10/27 | 9,33 |
2023/10/26 | 9,35 |
2023/10/25 | 9,39 |
2023/10/24 | 9,45 |
2023/10/23 | 9,41 |
2023/10/20 | 9,42 |
2023/10/19 | 9,51 |
2023/10/18 | 9,56 |
2023/10/17 | 9,64 |
2023/10/16 | 9,62 |
2023/10/13 | 9,58 |
2023/10/12 | 9,63 |
2023/10/11 | 9,64 |
2023/10/10 | 9,58 |
2023/10/06 | 9,52 |
2023/10/05 | 9,45 |
2023/10/04 | 9,45 |
2023/10/03 | 9,41 |
2023/10/02 | 9,50 |
2023/09/29 | 9,52 |
2023/09/28 | 9,50 |
2023/09/27 | 9,45 |
2023/09/26 | 9,46 |
2023/09/25 | 9,53 |
2023/09/22 | 9,54 |
2023/09/21 | 9,54 |
2023/09/20 | 9,68 |
2023/09/19 | 9,71 |
2023/09/18 | 9,79 |
2023/09/15 | 9,83 |
2023/09/14 | 9,87 |
2023/09/13 | 9,80 |
2023/09/12 | 9,81 |
2023/09/11 | 9,84 |
2023/09/08 | 9,82 |
2023/09/07 | 9,84 |
2023/09/06 | 9,86 |
2023/09/05 | 9,91 |
2023/09/01 | 9,95 |
2023/08/31 | 9,85 |
2023/08/30 | 9,89 |
2023/08/29 | 9,88 |
2023/08/28 | 9,77 |
2023/08/25 | 9,71 |
2023/08/24 | 9,68 |
2023/08/23 | 9,74 |
2023/08/22 | 9,66 |
2023/08/21 | 9,67 |
2023/08/18 | 9,65 |
2023/08/17 | 9,65 |
2023/08/16 | 9,70 |
2023/08/15 | 9,73 |
2023/08/14 | 9,83 |
2023/08/11 | 9,82 |
2023/08/10 | 9,85 |
2023/08/09 | 9,82 |
2023/08/08 | 9,83 |
2023/08/04 | 9,81 |
2023/08/03 | 9,79 |
2023/08/02 | 9,81 |
2023/08/01 | 9,93 |
2023/07/31 | 9,92 |
2023/07/28 | 9,94 |
2023/07/27 | 9,84 |
2023/07/26 | 9,89 |
2023/07/25 | 9,87 |
2023/07/24 | 9,84 |
2023/07/21 | 9,85 |
2023/07/20 | 9,82 |
2023/07/19 | 9,87 |
2023/07/18 | 9,85 |
2023/07/17 | 9,81 |
2023/07/14 | 9,82 |
2023/07/13 | 9,78 |
2023/07/12 | 9,72 |
2023/07/11 | 9,65 |
2023/07/10 | 9,61 |
2023/07/07 | 9,59 |
2023/07/06 | 9,62 |
2023/07/05 | 9,70 |
2023/07/04 | 9,72 |
2023/06/30 | 9,72 |
2023/06/29 | 9,62 |
2023/06/28 | 9,61 |
2023/06/27 | 9,57 |
2023/06/26 | 9,48 |
2023/06/23 | 9,49 |
2023/06/22 | 9,53 |
2023/06/21 | 9,57 |
2023/06/20 | 9,62 |
2023/06/19 | 9,66 |
2023/06/16 | 9,68 |
2023/06/15 | 9,72 |
2023/06/14 | 9,71 |
2023/06/13 | 9,68 |
2023/06/12 | 9,66 |
2023/06/09 | 9,61 |
2023/06/08 | 9,62 |
2023/06/07 | 9,59 |
2023/06/06 | 9,66 |
2023/06/05 | 9,64 |
2023/06/02 | 9,65 |
2023/06/01 | 9,56 |
2023/05/31 | 9,54 |
2023/05/30 | 9,60 |
2023/05/29 | 9,62 |
2023/05/26 | 9,65 |
2023/05/25 | 9,55 |
2023/05/24 | 9,53 |
2023/05/23 | 9,57 |
2023/05/19 | 9,67 |
2023/05/18 | 9,65 |
2023/05/17 | 9,60 |
2023/05/16 | 9,57 |
2023/05/15 | 9,64 |
2023/05/12 | 9,63 |
2023/05/11 | 9,62 |
2023/05/10 | 9,59 |
2023/05/09 | 9,58 |
2023/05/08 | 9,60 |
2023/05/05 | 9,60 |
2023/05/04 | 9,56 |
2023/05/03 | 9,65 |
2023/05/02 | 9,67 |
2023/05/01 | 9,70 |
2023/04/28 | 9,72 |
2023/04/27 | 9,69 |
2023/04/26 | 9,60 |
2023/04/25 | 9,62 |
2023/04/24 | 9,68 |
2023/04/21 | 9,67 |
2023/04/20 | 9,63 |
2023/04/19 | 9,64 |
2023/04/18 | 9,63 |
2023/04/17 | 9,61 |
2023/04/14 | 9,60 |
2023/04/13 | 9,60 |
2023/04/12 | 9,56 |
2023/04/11 | 9,58 |
2023/04/10 | 9,56 |
2023/04/06 | 9,55 |
2023/04/05 | 9,52 |
2023/04/04 | 9,56 |
2023/04/03 | 9,56 |
2023/03/31 | 9,55 |
2023/03/30 | 9,48 |
2023/03/29 | 9,44 |
2023/03/28 | 9,38 |
2023/03/27 | 9,39 |
2023/03/24 | 9,41 |
2023/03/23 | 9,40 |
2023/03/22 | 9,38 |
2023/03/21 | 9,44 |
2023/03/20 | 9,33 |
2023/03/17 | 9,30 |
2023/03/16 | 9,35 |
2023/03/15 | 9,26 |
2023/03/14 | 9,33 |
2023/03/13 | 9,29 |
2023/03/10 | 9,36 |
2023/03/09 | 9,45 |
2023/03/08 | 9,54 |
2023/03/07 | 9,50 |
2023/03/06 | 9,56 |
2023/03/03 | 9,57 |
2023/03/02 | 9,46 |
2023/03/01 | 9,42 |
2023/02/28 | 9,43 |
2023/02/27 | 9,42 |
2023/02/24 | 9,40 |
2023/02/23 | 9,44 |
2023/02/22 | 9,42 |
2023/02/21 | 9,43 |
2023/02/17 | 9,54 |
2023/02/16 | 9,57 |
2023/02/15 | 9,61 |
2023/02/14 | 9,59 |
2023/02/13 | 9,58 |
2023/02/10 | 9,52 |
2023/02/09 | 9,59 |
2023/02/08 | 9,62 |
2023/02/07 | 9,65 |
2023/02/06 | 9,60 |
2023/02/03 | 9,65 |
2023/02/02 | 9,68 |
2023/02/01 | 9,62 |
2023/01/31 | 9,57 |
2023/01/30 | 9,52 |
2023/01/27 | 9,58 |
2023/01/26 | 9,58 |
2023/01/25 | 9,55 |
2023/01/24 | 9,54 |
2023/01/23 | 9,54 |
2023/01/20 | 9,48 |
2023/01/19 | 9,42 |
2023/01/18 | 9,45 |
2023/01/17 | 9,46 |
2023/01/16 | 9,46 |
2023/01/13 | 9,46 |
2023/01/12 | 9,40 |
2023/01/11 | 9,36 |
2023/01/10 | 9,28 |
2023/01/09 | 9,24 |
2023/01/06 | 9,24 |
2023/01/05 | 9,15 |
2023/01/04 | 9,16 |
2023/01/03 | 9,16 |
2022/12/30 | 9,10 |
2022/12/29 | 9,14 |
2022/12/28 | 9,06 |
2022/12/23 | 9,15 |
2022/12/22 | 9,13 |
2022/12/21 | 9,21 |
2022/12/20 | 9,12 |
2022/12/19 | 9,13 |
2022/12/16 | 9,21 |
2022/12/15 | 9,26 |
2022/12/14 | 9,39 |
2022/12/13 | 9,42 |
2022/12/12 | 9,40 |
2022/12/09 | 9,36 |
2022/12/08 | 9,38 |
2022/12/07 | 9,36 |
2022/12/06 | 9,37 |
2022/12/05 | 9,44 |
2022/12/02 | 9,51 |
2022/12/01 | 9,49 |
2022/11/30 | 9,47 |
2022/11/29 | 9,35 |
2022/11/28 | 9,30 |
2022/11/25 | 9,33 |
2022/11/24 | 9,32 |
2022/11/23 | 9,30 |
2022/11/22 | 9,26 |
2022/11/21 | 9,20 |
2022/11/18 | 9,21 |
2022/11/17 | 9,16 |
2022/11/16 | 9,19 |
2022/11/15 | 9,21 |
2022/11/14 | 9,15 |
2022/11/11 | 9,19 |
2022/11/10 | 9,15 |
2022/11/09 | 8,88 |
2022/11/08 | 8,97 |
2022/11/07 | 8,94 |
2022/11/04 | 8,89 |
2022/11/03 | 8,89 |
2022/11/02 | 8,92 |
2022/11/01 | 9,02 |
2022/10/31 | 9,00 |
2022/10/28 | 9,04 |
2022/10/27 | 8,93 |
2022/10/26 | 8,96 |
2022/10/25 | 8,95 |
2022/10/24 | 8,87 |
2022/10/21 | 8,83 |
2022/10/20 | 8,75 |
2022/10/19 | 8,79 |
2022/10/18 | 8,85 |
2022/10/17 | 8,78 |
2022/10/14 | 8,67 |
2022/10/13 | 8,77 |
2022/10/12 | 8,66 |
2022/10/11 | 8,66 |
2022/10/07 | 8,78 |
2022/10/06 | 8,97 |
2022/10/05 | 8,99 |
2022/10/04 | 8,99 |
2022/10/03 | 8,80 |
2022/09/30 | 8,70 |
2022/09/29 | 8,70 |
2022/09/28 | 8,79 |
2022/09/27 | 8,68 |
2022/09/26 | 8,69 |
2022/09/23 | 8,72 |
2022/09/22 | 8,85 |
2022/09/21 | 8,91 |
2022/09/20 | 8,98 |
2022/09/19 | 9,01 |
2022/09/16 | 8,97 |
2022/09/15 | 9,02 |
2022/09/14 | 9,07 |
2022/09/13 | 9,03 |
2022/09/12 | 9,20 |
2022/09/09 | 9,14 |
2022/09/08 | 9,03 |
2022/09/07 | 8,99 |
2022/09/06 | 8,91 |
2022/09/02 | 8,97 |
2022/09/01 | 8,99 |
2022/08/31 | 9,03 |
2022/08/30 | 9,07 |
2022/08/29 | 9,12 |
2022/08/25 | 9,33 |
2022/08/24 | 9,24 |
2022/08/23 | 9,22 |
2022/08/22 | 9,26 |
2022/08/19 | 9,37 |
2022/08/18 | 9,45 |
2022/08/17 | 9,42 |
2022/08/16 | 9,45 |
2022/08/15 | 9,47 |
2022/08/12 | 9,40 |
2022/08/11 | 9,29 |
2022/08/10 | 9,29 |
2022/08/09 | 9,18 |
2022/08/08 | 9,21 |
2022/08/05 | 9,23 |
2022/08/04 | 9,22 |
2022/08/03 | 9,19 |
2022/08/02 | 9,12 |
2022/07/29 | 9,17 |
2022/07/28 | 9,08 |
2022/07/27 | 9,01 |
2022/07/26 | 8,88 |
2022/07/25 | 8,93 |
2022/07/22 | 8,94 |
2022/07/21 | 8,97 |
2022/07/20 | 8,90 |
2022/07/19 | 8,87 |
2022/07/18 | 8,74 |
2022/07/15 | 8,76 |
2022/07/14 | 8,70 |
2022/07/13 | 8,72 |
2022/07/12 | 8,76 |
2022/07/11 | 8,80 |
2022/07/08 | 8,89 |
2022/07/07 | 8,90 |
2022/07/06 | 8,80 |
2022/07/05 | 8,82 |
2022/07/04 | 8,78 |
2022/06/30 | 8,73 |
2022/06/29 | 8,82 |
2022/06/28 | 8,84 |
2022/06/27 | 8,93 |
2022/06/24 | 8,92 |
2022/06/23 | 8,76 |
2022/06/22 | 8,75 |
2022/06/21 | 8,79 |
2022/06/20 | 8,76 |
2022/06/17 | 8,70 |
2022/06/16 | 8,65 |
2022/06/15 | 8,87 |
2022/06/14 | 8,81 |
2022/06/13 | 8,82 |
2022/06/10 | 9,06 |
2022/06/09 | 9,22 |
2022/06/08 | 9,32 |
2022/06/07 | 9,37 |
2022/06/06 | 9,34 |
2022/06/03 | 9,32 |
2022/06/02 | 9,44 |
2022/06/01 | 9,33 |
2022/05/31 | 9,38 |
2022/05/30 | 9,48 |
2022/05/27 | 9,44 |
2022/05/26 | 9,32 |
2022/05/25 | 9,21 |
2022/05/24 | 9,16 |
2022/05/20 | 9,14 |
2022/05/19 | 9,11 |
2022/05/18 | 9,12 |
2022/05/17 | 9,33 |
2022/05/16 | 9,20 |
2022/05/13 | 9,23 |
2022/05/12 | 9,09 |
2022/05/11 | 9,10 |
2022/05/10 | 9,18 |
2022/05/09 | 9,17 |
2022/05/06 | 9,39 |
2022/05/05 | 9,43 |
2022/05/04 | 9,66 |
2022/05/03 | 9,55 |
2022/05/02 | 9,51 |
2022/04/29 | 9,51 |
2022/04/28 | 9,68 |
2022/04/27 | 9,52 |
2022/04/26 | 9,49 |
2022/04/25 | 9,65 |
2022/04/22 | 9,67 |
2022/04/21 | 9,80 |
2022/04/20 | 9,90 |
2022/04/19 | 9,95 |
2022/04/18 | 9,88 |
2022/04/14 | 9,89 |
2022/04/13 | 9,93 |
2022/04/12 | 9,88 |
2022/04/11 | 9,90 |
2022/04/08 | 9,98 |
2022/04/07 | 9,99 |
2022/04/06 | 9,96 |
2022/04/05 | 10,04 |
2022/04/04 | 10,14 |
2022/04/01 | 10,07 |
2022/03/31 | 10,03 |
2022/03/30 | 10,13 |
2022/03/29 | 10,17 |
2022/03/28 | 10,08 |
2022/03/25 | 10,03 |
2022/03/24 | 10,06 |
2022/03/23 | 10,02 |
2022/03/22 | 10,10 |
2022/03/21 | 10,04 |
2022/03/18 | 10,06 |
2022/03/17 | 9,99 |
2022/03/16 | 9,91 |
2022/03/15 | 9,71 |
2022/03/14 | 9,67 |
2022/03/11 | 9,71 |
2022/03/10 | 9,83 |
2022/03/09 | 9,87 |
2022/03/08 | 9,71 |
2022/03/07 | 9,71 |
2022/03/04 | 9,86 |
2022/03/03 | 9,91 |
2022/03/02 | 9,95 |
2022/03/01 | 9,90 |
2022/02/28 | 9,98 |
2022/02/25 | 10,03 |
2022/02/24 | 9,89 |
2022/02/23 | 9,84 |
2022/02/22 | 9,98 |
2022/02/18 | 10,05 |
2022/02/17 | 10,11 |
2022/02/16 | 10,24 |
2022/02/15 | 10,27 |
2022/02/14 | 10,14 |
2022/02/11 | 10,22 |
2022/02/10 | 10,32 |
2022/02/09 | 10,41 |
2022/02/08 | 10,28 |
2022/02/07 | 10,20 |
2022/02/04 | 10,27 |
2022/02/03 | 10,18 |
2022/02/02 | 10,36 |
2022/02/01 | 10,31 |
2022/01/31 | 10,25 |
2022/01/28 | 10,09 |
2022/01/27 | 9,96 |
2022/01/26 | 9,97 |
2022/01/25 | 9,96 |
2022/01/24 | 10,05 |
2022/01/21 | 10,05 |
2022/01/20 | 10,18 |
2022/01/19 | 10,24 |
2022/01/18 | 10,30 |
2022/01/17 | 10,46 |
2022/01/14 | 10,45 |
2022/01/13 | 10,44 |
2022/01/12 | 10,53 |
2022/01/11 | 10,51 |
2022/01/10 | 10,45 |
2022/01/07 | 10,47 |
2022/01/06 | 10,54 |
2022/01/05 | 10,57 |
2022/01/04 | 10,71 |
2021/12/31 | 10,68 |
2021/12/30 | 10,74 |
2021/12/29 | 10,77 |
2021/12/24 | 10,69 |
2021/12/23 | 10,70 |
2021/12/22 | 10,66 |
2021/12/21 | 10,61 |
2021/12/20 | 10,46 |
2021/12/17 | 10,54 |
2021/12/16 | 10,54 |
2021/12/15 | 10,62 |
2021/12/14 | 10,51 |
2021/12/13 | 10,55 |
2021/12/10 | 10,60 |
2021/12/09 | 10,58 |
2021/12/08 | 10,61 |
2021/12/07 | 10,60 |
2021/12/06 | 10,48 |
2021/12/03 | 10,43 |
2021/12/02 | 10,50 |
2021/12/01 | 10,39 |
2021/11/30 | 10,45 |
2021/11/29 | 10,60 |
2021/11/26 | 10,56 |
2021/11/25 | 10,69 |
