Ce fonds est un placement durable.
28 février 2025
Aperçu du fonds
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif du FNB sous-jacent est de reproduire, dans la mesure où cela est raisonnablement possible et avant déduction des frais et dépenses, le rendement de l'indice Nasdaq-100MD ESG, sans couverture. Il est investi principalement, directement ou indirectement, dans des titres de participation de sociétés cotées en bourse aux États-Unis.
Cote de risque
La notation des facteurs de risque de ce fonds est Moyenne à Élevé
au 28 février 2025
Répartition de l’actif (%)
Répartition sectorielle (%)
Répartition géographique (%)
Dix principaux titres (%)
au 28 février 2025
Croissance d’une somme de 10 000 $
au 28 février 2025
Pour la période du 2016/03/30 au 2025/02/28 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 48 114 $*
Rendement par année civile (%)
au 28 février 2025
Période | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 33,12 | 47,70 | -26,94* | 26,42* | 38,99* | 32,34* | 7,12* | 21,66* | - | - |
Quartile | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement composé (%)
au 28 février 2025
Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -2,97 | 1,17 | 11,12 | 19,45 | 17,54* | 20,09* | - |
Quartile | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - |
Renseignements sur le fonds
Description | Frais de garantie | SFANFS | SFA-CB | SFA-CB5 |
---|---|---|---|---|
Catégorie Placement (75/75) | - | ELC766 | ELC3066 | ELC5066 |
Autres renseignements sur le fonds
Disponibilité du produit
Fonds indispensables Sélects (75/75)
Date de création :
août 2022
Valeur de l'actif net par unité :
16,42 $ (2025/03/28)
Variation : -0,49 $ (-2,88 %)
Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif† :
2,41 %
Catégorie de fonds
Actions américaines
Gestionnaire de portefeuille
Invesco Canada Ltée
Style de placement
Actions
Capitalisation boursière : Grande
Style d'action : Croissance
Les catégories de l'investissement responsable**
Meilleur de sa catégorie
Intégration et évaluation des facteurs ESG
Filtrage négatif
Tableau de rendement
Sommaire
Pour la période du 2016/03/30 au 2025/02/28 avec 10 000 $ CAD placement
Rendement global
381,14 %*
Dernier cours
17,87 $ CAD
à la fermeture des marchés 2025/02/28
Valeur d’un placement de 10 000 $
48 113,88 $* CAD
Date d'entrée en vigueur | Cours ($) |
---|---|
2025/03/28 | 16,42 |
2025/03/27 | 16,91 |
2025/03/26 | 16,91 |
2025/03/25 | 17,20 |
2025/03/24 | 17,17 |
2025/03/21 | 16,81 |
2025/03/20 | 16,78 |
2025/03/19 | 16,85 |
2025/03/18 | 16,59 |
2025/03/17 | 16,88 |
2025/03/14 | 16,83 |
2025/03/13 | 16,44 |
2025/03/12 | 16,72 |
2025/03/11 | 16,62 |
2025/03/10 | 16,69 |
2025/03/07 | 17,23 |
2025/03/06 | 17,01 |
2025/03/05 | 17,53 |
2025/03/04 | 17,46 |
2025/03/03 | 17,55 |
2025/02/28 | 17,87 |
2025/02/27 | 17,65 |
2025/02/26 | 18,01 |
2025/02/25 | 17,91 |
2025/02/24 | 18,13 |
2025/02/21 | 18,27 |
2025/02/20 | 18,58 |
2025/02/19 | 18,72 |
2025/02/18 | 18,62 |
2025/02/14 | 18,58 |
2025/02/13 | 18,51 |
2025/02/12 | 18,37 |
2025/02/11 | 18,36 |
2025/02/10 | 18,42 |
2025/02/07 | 18,20 |
2025/02/06 | 18,40 |
2025/02/05 | 18,28 |
2025/02/04 | 18,16 |
2025/02/03 | 18,29 |
2025/01/31 | 18,42 |
2025/01/30 | 18,42 |
2025/01/29 | 18,23 |
2025/01/28 | 18,28 |
2025/01/27 | 17,93 |
2025/01/24 | 18,60 |
2025/01/23 | 18,74 |
2025/01/22 | 18,74 |
2025/01/21 | 18,40 |
2025/01/20 | 18,36 |
2025/01/17 | 18,48 |
2025/01/16 | 18,10 |
2025/01/15 | 18,12 |
2025/01/14 | 17,73 |
2025/01/13 | 17,78 |
2025/01/10 | 17,93 |
2025/01/09 | 18,23 |
2025/01/08 | 18,21 |
2025/01/07 | 18,16 |
2025/01/06 | 18,47 |
2025/01/03 | 18,41 |
2025/01/02 | 18,06 |
2024/12/31 | 18,10 |
2024/12/30 | 18,26 |
2024/12/27 | 18,54 |
2024/12/24 | 18,74 |
2024/12/23 | 18,49 |
2024/12/20 | 18,31 |
2024/12/19 | 18,16 |
2024/12/18 | 18,39 |
2024/12/17 | 18,79 |
2024/12/16 | 18,78 |
2024/12/13 | 18,52 |
2024/12/12 | 18,39 |
2024/12/11 | 18,42 |
2024/12/10 | 18,11 |
2024/12/09 | 18,21 |
2024/12/06 | 18,32 |
2024/12/05 | 18,05 |
2024/12/04 | 18,18 |
2024/12/03 | 17,92 |
2024/12/02 | 17,87 |
2024/11/29 | 17,66 |
2024/11/28 | 17,54 |
2024/11/27 | 17,49 |
2024/11/26 | 17,69 |
2024/11/25 | 17,51 |
2024/11/22 | 17,51 |
2024/11/21 | 17,49 |
2024/11/20 | 17,39 |
2024/11/19 | 17,39 |
2024/11/18 | 17,33 |
2024/11/15 | 17,33 |
2024/11/14 | 17,73 |
2024/11/13 | 17,74 |
2024/11/12 | 17,70 |
2024/11/11 | 17,69 |
2024/11/08 | 17,70 |
2024/11/07 | 17,64 |
2024/11/06 | 17,48 |
2024/11/05 | 16,88 |
2024/11/04 | 16,76 |
2024/11/01 | 16,83 |
2024/10/31 | 16,76 |
2024/10/30 | 17,14 |
2024/10/29 | 17,34 |
2024/10/28 | 17,16 |
2024/10/25 | 17,13 |
2024/10/24 | 16,99 |
2024/10/23 | 16,83 |
2024/10/22 | 17,10 |
2024/10/21 | 17,08 |
2024/10/18 | 16,99 |
2024/10/17 | 16,88 |
2024/10/16 | 16,79 |
2024/10/15 | 16,82 |
2024/10/11 | 16,92 |
2024/10/10 | 16,89 |
2024/10/09 | 16,85 |
2024/10/08 | 16,63 |
2024/10/07 | 16,32 |
2024/10/04 | 16,40 |
2024/10/03 | 16,20 |
2024/10/02 | 16,16 |
2024/10/01 | 16,09 |
2024/09/30 | 16,40 |
2024/09/27 | 16,37 |
2024/09/26 | 16,43 |
2024/09/25 | 16,30 |
2024/09/24 | 16,21 |
2024/09/23 | 16,21 |
2024/09/20 | 16,27 |
2024/09/19 | 16,32 |
2024/09/18 | 15,98 |
2024/09/17 | 16,04 |
2024/09/16 | 16,02 |
2024/09/13 | 16,14 |
2024/09/12 | 16,02 |
2024/09/11 | 15,88 |
2024/09/10 | 15,57 |
2024/09/09 | 15,34 |
2024/09/06 | 15,18 |
2024/09/05 | 15,49 |
2024/09/04 | 15,56 |
2024/09/03 | 15,60 |
2024/08/30 | 16,08 |
2024/08/29 | 15,91 |
2024/08/28 | 15,98 |
2024/08/27 | 16,09 |
2024/08/26 | 16,07 |
2024/08/23 | 16,27 |
2024/08/22 | 16,18 |
2024/08/21 | 16,47 |
2024/08/20 | 16,43 |
2024/08/19 | 16,47 |
2024/08/16 | 16,29 |
2024/08/15 | 16,30 |
2024/08/14 | 15,90 |
2024/08/13 | 15,86 |
2024/08/12 | 15,47 |
2024/08/09 | 15,43 |
2024/08/08 | 15,34 |
2024/08/07 | 14,97 |
2024/08/06 | 15,11 |
2024/08/02 | 15,51 |
2024/08/01 | 15,97 |
2024/07/31 | 16,28 |
2024/07/30 | 15,91 |
2024/07/29 | 16,12 |
2024/07/26 | 16,03 |
2024/07/25 | 15,93 |
2024/07/24 | 16,07 |
2024/07/23 | 16,65 |
2024/07/22 | 16,66 |
2024/07/19 | 16,36 |
2024/07/18 | 16,57 |
2024/07/17 | 16,61 |
2024/07/16 | 17,08 |
2024/07/15 | 17,06 |
2024/07/12 | 16,98 |
2024/07/11 | 16,89 |
2024/07/10 | 17,25 |
2024/07/09 | 17,06 |
2024/07/08 | 17,11 |
2024/07/05 | 16,97 |
2024/07/04 | 16,83 |
2024/07/03 | 16,85 |
2024/07/02 | 16,75 |
2024/06/28 | 16,53 |
2024/06/27 | 16,53 |
2024/06/26 | 16,62 |
2024/06/25 | 16,47 |
2024/06/24 | 16,34 |
2024/06/21 | 16,58 |
2024/06/20 | 16,66 |
2024/06/19 | 16,94 |
2024/06/18 | 16,83 |
2024/06/17 | 16,82 |
2024/06/14 | 16,62 |
2024/06/13 | 16,52 |
2024/06/12 | 16,38 |
2024/06/11 | 16,13 |
2024/06/10 | 16,02 |
2024/06/07 | 15,97 |
2024/06/06 | 15,89 |
2024/06/05 | 15,92 |
2024/06/04 | 15,57 |
2024/06/03 | 15,45 |
2024/05/31 | 15,38 |
2024/05/30 | 15,48 |
2024/05/29 | 15,70 |
2024/05/28 | 15,69 |
2024/05/27 | 15,72 |
2024/05/24 | 15,68 |
2024/05/23 | 15,61 |
2024/05/22 | 15,55 |
2024/05/21 | 15,55 |
2024/05/17 | 15,35 |
2024/05/16 | 15,37 |
2024/05/15 | 15,39 |
2024/05/14 | 15,19 |
2024/05/13 | 15,11 |
2024/05/10 | 15,07 |
2024/05/09 | 15,01 |
2024/05/08 | 15,07 |
2024/05/07 | 15,09 |
2024/05/06 | 15,01 |
2024/05/03 | 14,87 |
2024/05/02 | 14,55 |
2024/05/01 | 14,50 |
2024/04/30 | 14,71 |
2024/04/29 | 14,78 |
2024/04/26 | 14,75 |
2024/04/25 | 14,49 |
2024/04/24 | 14,56 |
2024/04/23 | 14,49 |
2024/04/22 | 14,29 |
2024/04/19 | 14,22 |
2024/04/18 | 14,56 |
2024/04/17 | 14,68 |
2024/04/16 | 14,93 |
2024/04/15 | 14,87 |
2024/04/12 | 15,11 |
2024/04/11 | 15,27 |
2024/04/10 | 15,00 |
2024/04/09 | 14,98 |
2024/04/08 | 14,97 |
2024/04/05 | 15,01 |
2024/04/04 | 14,80 |
2024/04/03 | 15,02 |
2024/04/02 | 15,02 |
2024/04/01 | 15,19 |
2024/03/28 | 15,11 |
2024/03/27 | 15,17 |
2024/03/26 | 15,17 |
2024/03/25 | 15,23 |
2024/03/22 | 15,33 |
2024/03/21 | 15,21 |
2024/03/20 | 15,05 |
2024/03/19 | 15,00 |
2024/03/18 | 14,91 |
2024/03/15 | 14,80 |
2024/03/14 | 14,96 |
2024/03/13 | 14,93 |
2024/03/12 | 15,08 |
2024/03/11 | 14,82 |
2024/03/08 | 14,92 |
2024/03/07 | 15,08 |
2024/03/06 | 14,88 |
2024/03/05 | 14,87 |
2024/03/04 | 15,17 |
2024/03/01 | 15,18 |
2024/02/29 | 14,96 |
2024/02/28 | 14,82 |
2024/02/27 | 14,88 |
2024/02/26 | 14,84 |
2024/02/23 | 14,85 |
2024/02/22 | 14,87 |
2024/02/21 | 14,38 |
2024/02/20 | 14,48 |
2024/02/16 | 14,60 |
2024/02/15 | 14,70 |
2024/02/14 | 14,79 |
2024/02/13 | 14,64 |
2024/02/12 | 14,76 |
2024/02/09 | 14,85 |
2024/02/08 | 14,67 |
2024/02/07 | 14,65 |
2024/02/06 | 14,50 |
2024/02/05 | 14,63 |
2024/02/02 | 14,54 |
2024/02/01 | 14,24 |
2024/01/31 | 14,15 |
2024/01/30 | 14,39 |
2024/01/29 | 14,49 |
2024/01/26 | 14,39 |
2024/01/25 | 14,51 |
2024/01/24 | 14,55 |
2024/01/23 | 14,38 |
2024/01/22 | 14,35 |
2024/01/19 | 14,27 |
2024/01/18 | 14,06 |
2024/01/17 | 13,86 |
2024/01/16 | 13,90 |
2024/01/15 | 13,80 |
2024/01/12 | 13,81 |
2024/01/11 | 13,77 |
2024/01/10 | 13,71 |
2024/01/09 | 13,63 |
2024/01/08 | 13,56 |
2024/01/05 | 13,28 |
2024/01/04 | 13,25 |
2024/01/03 | 13,32 |
2024/01/02 | 13,42 |
2023/12/29 | 13,60 |
2023/12/28 | 13,64 |
2023/12/27 | 13,61 |
2023/12/22 | 13,59 |
2023/12/21 | 13,60 |
2023/12/20 | 13,55 |
2023/12/19 | 13,69 |
2023/12/18 | 13,71 |
2023/12/15 | 13,62 |
2023/12/14 | 13,57 |
2023/12/13 | 13,67 |
2023/12/12 | 13,61 |
2023/12/11 | 13,49 |
2023/12/08 | 13,38 |
2023/12/07 | 13,33 |
2023/12/06 | 13,14 |
2023/12/05 | 13,22 |
2023/12/04 | 13,14 |
2023/12/01 | 13,22 |
2023/11/30 | 13,25 |
2023/11/29 | 13,32 |
2023/11/28 | 13,29 |
2023/11/27 | 13,32 |
2023/11/24 | 13,34 |
2023/11/23 | 13,46 |
2023/11/22 | 13,43 |
2023/11/21 | 13,37 |
2023/11/20 | 13,48 |
2023/11/17 | 13,31 |
2023/11/16 | 13,37 |
2023/11/15 | 13,28 |
2023/11/14 | 13,27 |
2023/11/13 | 13,11 |
2023/11/10 | 13,16 |
2023/11/09 | 12,87 |
2023/11/08 | 12,95 |
2023/11/07 | 12,88 |
2023/11/06 | 12,69 |
2023/11/03 | 12,63 |
2023/11/02 | 12,55 |
2023/11/01 | 12,43 |
2023/10/31 | 12,22 |
2023/10/30 | 12,13 |
2023/10/27 | 12,02 |
2023/10/26 | 11,97 |
2023/10/25 | 12,17 |
2023/10/24 | 12,38 |
2023/10/23 | 12,24 |
2023/10/20 | 12,23 |
2023/10/19 | 12,42 |
2023/10/18 | 12,49 |
2023/10/17 | 12,60 |
2023/10/16 | 12,65 |
2023/10/13 | 12,54 |
2023/10/12 | 12,74 |
2023/10/11 | 12,67 |
2023/10/10 | 12,58 |
2023/10/06 | 12,53 |
2023/10/05 | 12,38 |
2023/10/04 | 12,44 |
2023/10/03 | 12,22 |
2023/10/02 | 12,40 |
2023/09/29 | 12,24 |
2023/09/28 | 12,13 |
2023/09/27 | 12,04 |
2023/09/26 | 12,02 |
2023/09/25 | 12,13 |
2023/09/22 | 12,12 |
2023/09/21 | 12,13 |
2023/09/20 | 12,35 |
2023/09/19 | 12,49 |
2023/09/18 | 12,56 |
2023/09/15 | 12,59 |
2023/09/14 | 12,80 |
2023/09/13 | 12,76 |
2023/09/12 | 12,73 |
2023/09/11 | 12,86 |
2023/09/08 | 12,81 |
2023/09/07 | 12,86 |
2023/09/06 | 12,91 |
2023/09/05 | 13,07 |
2023/09/01 | 13,00 |
2023/08/31 | 12,96 |
2023/08/30 | 12,92 |
2023/08/29 | 12,86 |
2023/08/28 | 12,61 |
2023/08/25 | 12,52 |
2023/08/24 | 12,43 |
2023/08/23 | 12,64 |
2023/08/22 | 12,45 |
2023/08/21 | 12,48 |
2023/08/18 | 12,23 |
2023/08/17 | 12,24 |
2023/08/16 | 12,36 |
2023/08/15 | 12,44 |
2023/08/14 | 12,51 |
2023/08/11 | 12,33 |
2023/08/10 | 12,43 |
2023/08/09 | 12,40 |
2023/08/08 | 12,56 |
2023/08/04 | 12,53 |
2023/08/03 | 12,60 |
2023/08/02 | 12,61 |
2023/08/01 | 12,85 |
2023/07/31 | 12,77 |
2023/07/28 | 12,82 |
2023/07/27 | 12,59 |
2023/07/26 | 12,57 |
2023/07/25 | 12,63 |
2023/07/24 | 12,50 |
2023/07/21 | 12,55 |
2023/07/20 | 12,54 |
2023/07/19 | 12,78 |
2023/07/18 | 12,80 |
2023/07/17 | 12,70 |
2023/07/14 | 12,59 |
2023/07/13 | 12,50 |
2023/07/12 | 12,36 |
2023/07/11 | 12,28 |
2023/07/10 | 12,25 |
2023/07/07 | 12,23 |
2023/07/06 | 12,35 |
2023/07/05 | 12,37 |
2023/07/04 | 12,33 |
2023/06/30 | 12,35 |
2023/06/29 | 12,15 |
2023/06/28 | 12,16 |
2023/06/27 | 12,10 |
2023/06/26 | 11,88 |
2023/06/23 | 12,05 |
2023/06/22 | 12,13 |
2023/06/21 | 12,05 |
2023/06/20 | 12,27 |
2023/06/19 | 12,21 |
2023/06/16 | 12,27 |
2023/06/15 | 12,37 |
2023/06/14 | 12,27 |
2023/06/13 | 12,19 |
2023/06/12 | 12,13 |
2023/06/09 | 11,91 |
2023/06/08 | 11,88 |
2023/06/07 | 11,75 |
2023/06/06 | 11,98 |
2023/06/05 | 12,03 |
2023/06/02 | 12,02 |
2023/06/01 | 11,96 |
2023/05/31 | 11,93 |
2023/05/30 | 12,03 |
2023/05/29 | 12,02 |
2023/05/26 | 12,01 |
2023/05/25 | 11,74 |
2023/05/24 | 11,34 |
2023/05/23 | 11,34 |
2023/05/19 | 11,46 |
2023/05/18 | 11,47 |
2023/05/17 | 11,21 |
2023/05/16 | 11,11 |
2023/05/15 | 11,08 |
2023/05/12 | 11,09 |
2023/05/11 | 11,07 |
2023/05/10 | 10,98 |
2023/05/09 | 10,87 |
2023/05/08 | 10,94 |
2023/05/05 | 10,93 |
2023/05/04 | 10,82 |
2023/05/03 | 10,93 |
2023/05/02 | 11,01 |
2023/05/01 | 11,05 |
2023/04/28 | 11,03 |
2023/04/27 | 10,99 |
2023/04/26 | 10,78 |
2023/04/25 | 10,71 |
2023/04/24 | 10,83 |
2023/04/21 | 10,86 |
2023/04/20 | 10,80 |
2023/04/19 | 10,87 |
2023/04/18 | 10,83 |
2023/04/17 | 10,81 |
2023/04/14 | 10,78 |
2023/04/13 | 10,79 |
2023/04/12 | 10,68 |
2023/04/11 | 10,79 |
2023/04/10 | 10,89 |
2023/04/06 | 10,88 |
2023/04/05 | 10,80 |
2023/04/04 | 10,88 |
2023/04/03 | 10,92 |
2023/03/31 | 11,02 |
2023/03/30 | 10,86 |
2023/03/29 | 10,80 |
2023/03/28 | 10,61 |
2023/03/27 | 10,73 |
2023/03/24 | 10,84 |
2023/03/23 | 10,82 |
2023/03/22 | 10,71 |
2023/03/21 | 10,80 |
2023/03/20 | 10,63 |
2023/03/17 | 10,65 |
2023/03/16 | 10,66 |
2023/03/15 | 10,37 |
2023/03/14 | 10,27 |
2023/03/13 | 10,14 |
2023/03/10 | 10,11 |
2023/03/09 | 10,29 |
2023/03/08 | 10,42 |
2023/03/07 | 10,32 |
2023/03/06 | 10,36 |
2023/03/03 | 10,32 |
2023/03/02 | 10,14 |
2023/03/01 | 10,04 |
2023/02/28 | 10,17 |
2023/02/27 | 10,11 |
2023/02/24 | 10,06 |
2023/02/23 | 10,21 |
2023/02/22 | 10,08 |
2023/02/21 | 10,08 |
2023/02/17 | 10,27 |
2023/02/16 | 10,36 |
2023/02/15 | 10,47 |
2023/02/14 | 10,40 |
2023/02/13 | 10,29 |
2023/02/10 | 10,15 |
2023/02/09 | 10,31 |
2023/02/08 | 10,38 |
2023/02/07 | 10,52 |
2023/02/06 | 10,32 |
2023/02/03 | 10,39 |
2023/02/02 | 10,46 |
2023/02/01 | 10,16 |
2023/01/31 | 9,93 |
2023/01/30 | 9,87 |
2023/01/27 | 10,02 |
2023/01/26 | 9,94 |
2023/01/25 | 9,81 |
2023/01/24 | 9,83 |
2023/01/23 | 9,86 |
2023/01/20 | 9,64 |
2023/01/19 | 9,45 |
2023/01/18 | 9,57 |
2023/01/17 | 9,59 |
2023/01/16 | 9,59 |
2023/01/13 | 9,58 |
2023/01/12 | 9,49 |
2023/01/11 | 9,49 |
2023/01/10 | 9,34 |
2023/01/09 | 9,25 |
2023/01/06 | 9,24 |
2023/01/05 | 9,08 |
2023/01/04 | 9,14 |
2023/01/03 | 9,24 |
2022/12/30 | 9,21 |
2022/12/29 | 9,25 |
2022/12/28 | 9,06 |
2022/12/23 | 9,29 |
2022/12/22 | 9,32 |
2022/12/21 | 9,51 |
2022/12/20 | 9,40 |
2022/12/19 | 9,42 |
2022/12/16 | 9,58 |
2022/12/15 | 9,64 |
2022/12/14 | 9,90 |
2022/12/13 | 9,99 |
2022/12/12 | 9,89 |
2022/12/09 | 9,79 |
2022/12/08 | 9,80 |
2022/12/07 | 9,73 |
2022/12/06 | 9,78 |
2022/12/05 | 9,92 |
2022/12/02 | 9,99 |
2022/12/01 | 10,04 |
2022/11/30 | 9,98 |
2022/11/29 | 9,66 |
2022/11/28 | 9,68 |
2022/11/25 | 9,74 |
2022/11/24 | 9,80 |
2022/11/23 | 9,80 |
2022/11/22 | 9,72 |
2022/11/21 | 9,65 |
2022/11/18 | 9,68 |
2022/11/17 | 9,63 |
2022/11/16 | 9,66 |
2022/11/15 | 9,74 |
2022/11/14 | 9,66 |
2022/11/11 | 9,71 |
2022/11/10 | 9,58 |
2022/11/09 | 9,07 |
2022/11/08 | 9,22 |
2022/11/07 | 9,17 |
2022/11/04 | 9,02 |
2022/11/03 | 9,08 |
2022/11/02 | 9,24 |
2022/11/01 | 9,49 |
2022/10/31 | 9,56 |
2022/10/28 | 9,67 |
2022/10/27 | 9,33 |
2022/10/26 | 9,47 |
2022/10/25 | 9,70 |
2022/10/24 | 9,58 |
2022/10/21 | 9,43 |
2022/10/20 | 9,31 |
2022/10/19 | 9,31 |
2022/10/18 | 9,33 |
2022/10/17 | 9,30 |
2022/10/14 | 9,16 |
2022/10/13 | 9,31 |
2022/10/12 | 9,14 |
2022/10/11 | 9,10 |
2022/10/07 | 9,33 |
2022/10/06 | 9,69 |
2022/10/05 | 9,67 |
2022/10/04 | 9,59 |
2022/10/03 | 9,46 |
2022/09/30 | 9,39 |
2022/09/29 | 9,44 |
2022/09/28 | 9,65 |
2022/09/27 | 9,53 |
2022/09/26 | 9,54 |
2022/09/23 | 9,46 |
2022/09/22 | 9,59 |
2022/09/21 | 9,65 |
2022/09/20 | 9,72 |
2022/09/19 | 9,70 |
2022/09/16 | 9,66 |
2022/09/15 | 9,68 |
2022/09/14 | 9,80 |
2022/09/13 | 9,75 |
2022/09/12 | 10,07 |
2022/09/09 | 10,00 |
2022/09/08 | 9,85 |
2022/09/07 | 9,84 |
2022/09/06 | 9,70 |
2022/09/02 | 9,75 |
2022/09/01 | 9,87 |
2022/08/31 | 9,93 |
2022/08/30 | 9,93 |
2022/08/29 | 10,00 |
NasdaqMD, l’indice Nasdaq-100 ESGMD, Nasdaq-100 ESGMD, sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (celle-ci et ses sociétés affiliées sont appelées les « sociétés ») qui sont concédées sous licence aux fins d’utilisation par L’Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada. Les sociétés ne se sont pas prononcées sur le caractère légal ou approprié du produit ou des produits. Le produit ou les produits ne sont ni émis, endossés, vendus ou promus par les sociétés. Les sociétés ne donnent aucune garantie et n’assument aucune responsabilité à l’égard de tout produit.
** La catégorisation de l'investissement responsable repose sur le cadre d’identification du placement responsable fourni par le Comité de normalisation des fonds d'investissement du Canada, le CIFSC. Vous trouverez des précisions sur le cadre d'identification sur le site https://www.cifsc.org/responsible-investment-identification-framework/ (en anglais seulement).