Ce fonds est un placement durable.
31 octobre 2024
Aperçu du fonds
L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds Invesco S&P 500 ESG Index ETF ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif du FNB sous-jacent est de reproduire, dans la mesure où cela est raisonnablement possible et avant déduction des frais et dépenses, le rendement de l'indice S&P 500® ESG, sans couverture. Le FNB sous-jacent investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres de participation de sociétés américaines.
Cote de risque
La notation des facteurs de risque de ce fonds est Moyenne
au 30 septembre 2024
Répartition de l’actif (%)
Répartition sectorielle (%)
Répartition géographique (%)
Dix principaux titres (%)
au 30 septembre 2024
Croissance d’une somme de 10 000 $
au 31 octobre 2024
Pour la période du 2010/04/30 au 2024/10/31 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 51 894 $*
Rendement par année civile (%)
au 31 octobre 2024
Période | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 22,09 | -15,69* | 28,82* | 17,06* | 30,38* | -6,18* | 18,50* | 9,96* | -1,79* | 11,33* |
Quartile | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement composé (%)
au 31 octobre 2024
Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,80 | 3,37 | 13,38 | 34,07 | 9,90* | 15,50* | 11,90* |
Quartile | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Renseignements sur le fonds
Description | Frais de garantie | SFANFS | SFA-CB | SFA-CB5 |
---|---|---|---|---|
Catégorie Placement (75/75) | - | ELC765 | ELC3065 | ELC5065 |
Autres renseignements sur le fonds
Disponibilité du produit
Fonds indispensables Sélects (75/75)
Date de création :
août 2022
Valeur de l'actif net par unité :
15,34 $ (2024/11/19)
Variation : 0,02 $ (0,12 %)
Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif† :
2,35 %
Catégorie de fonds
Actions américaines
Gestionnaire de portefeuille
Invesco Canada Ltée
Style de placement
Actions
Capitalisation boursière : Grande
Style d'action : Croissance
Les catégories de l'investissement responsable**
Meilleur de sa catégorie
Intégration et évaluation des facteurs ESG
Filtrage négatif
Tableau de rendement
Sommaire
Pour la période du 2010/04/30 au 2024/10/31 avec 10 000 $ CAD placement
Rendement global
418,94 %*
Dernier cours
14,76 $ CAD
à la fermeture des marchés 2024/10/31
Valeur d’un placement de 10 000 $
51 894,12 $* CAD
Date d'entrée en vigueur | Cours ($) |
---|---|
2024/11/19 | 15,34 |
2024/11/18 | 15,32 |
2024/11/15 | 15,36 |
2024/11/14 | 15,51 |
2024/11/13 | 15,51 |
2024/11/12 | 15,46 |
2024/11/11 | 15,47 |
2024/11/08 | 15,45 |
2024/11/07 | 15,32 |
2024/11/06 | 15,29 |
2024/11/05 | 14,82 |
2024/11/04 | 14,72 |
2024/11/01 | 14,81 |
2024/10/31 | 14,76 |
2024/10/30 | 15,03 |
2024/10/29 | 15,13 |
2024/10/28 | 15,08 |
2024/10/25 | 15,04 |
2024/10/24 | 14,99 |
2024/10/23 | 14,93 |
2024/10/22 | 15,04 |
2024/10/21 | 15,03 |
2024/10/18 | 15,04 |
2024/10/17 | 14,99 |
2024/10/16 | 14,95 |
2024/10/15 | 14,90 |
2024/10/11 | 14,87 |
2024/10/10 | 14,77 |
2024/10/09 | 14,76 |
2024/10/08 | 14,60 |
2024/10/07 | 14,42 |
2024/10/04 | 14,48 |
2024/10/03 | 14,36 |
2024/10/02 | 14,33 |
2024/10/01 | 14,31 |
2024/09/30 | 14,50 |
2024/09/27 | 14,43 |
2024/09/26 | 14,39 |
2024/09/25 | 14,34 |
2024/09/24 | 14,31 |
2024/09/23 | 14,33 |
2024/09/20 | 14,37 |
2024/09/19 | 14,41 |
2024/09/18 | 14,22 |
2024/09/17 | 14,22 |
2024/09/16 | 14,22 |
2024/09/13 | 14,24 |
2024/09/12 | 14,16 |
2024/09/11 | 14,01 |
2024/09/10 | 13,93 |
2024/09/09 | 13,85 |
2024/09/06 | 13,71 |
2024/09/05 | 13,85 |
2024/09/04 | 13,91 |
2024/09/03 | 13,94 |
2024/08/30 | 14,22 |
2024/08/29 | 14,11 |
2024/08/28 | 14,13 |
2024/08/27 | 14,19 |
2024/08/26 | 14,21 |
2024/08/23 | 14,27 |
2024/08/22 | 14,20 |
2024/08/21 | 14,31 |
2024/08/20 | 14,29 |
2024/08/19 | 14,29 |
2024/08/16 | 14,22 |
2024/08/15 | 14,24 |
2024/08/14 | 14,00 |
2024/08/13 | 13,95 |
2024/08/12 | 13,73 |
2024/08/09 | 13,72 |
2024/08/08 | 13,66 |
2024/08/07 | 13,36 |
2024/08/06 | 13,50 |
2024/08/02 | 13,88 |
2024/08/01 | 14,11 |
2024/07/31 | 14,28 |
2024/07/30 | 14,11 |
2024/07/29 | 14,20 |
2024/07/26 | 14,14 |
2024/07/25 | 14,00 |
2024/07/24 | 14,09 |
2024/07/23 | 14,40 |
2024/07/22 | 14,40 |
2024/07/19 | 14,23 |
2024/07/18 | 14,32 |
2024/07/17 | 14,44 |
2024/07/16 | 14,58 |
2024/07/15 | 14,51 |
2024/07/12 | 14,41 |
2024/07/11 | 14,33 |
2024/07/10 | 14,46 |
2024/07/09 | 14,30 |
2024/07/08 | 14,27 |
2024/07/05 | 14,25 |
2024/07/04 | 14,23 |
2024/07/03 | 14,22 |
2024/07/02 | 14,14 |
2024/06/28 | 14,02 |
2024/06/27 | 14,07 |
2024/06/26 | 14,09 |
2024/06/25 | 14,05 |
2024/06/24 | 13,98 |
2024/06/21 | 14,07 |
2024/06/20 | 14,08 |
2024/06/19 | 14,21 |
2024/06/18 | 14,16 |
2024/06/17 | 14,11 |
2024/06/14 | 14,03 |
2024/06/13 | 14,04 |
2024/06/12 | 13,99 |
2024/06/11 | 13,86 |
2024/06/10 | 13,85 |
2024/06/07 | 13,83 |
2024/06/06 | 13,76 |
2024/06/05 | 13,78 |
2024/06/04 | 13,61 |
2024/06/03 | 13,52 |
2024/05/31 | 13,53 |
2024/05/30 | 13,46 |
2024/05/29 | 13,58 |
2024/05/28 | 13,58 |
2024/05/27 | 13,62 |
2024/05/24 | 13,58 |
2024/05/23 | 13,57 |
2024/05/22 | 13,59 |
2024/05/21 | 13,61 |
2024/05/17 | 13,50 |
2024/05/16 | 13,50 |
2024/05/15 | 13,50 |
2024/05/14 | 13,37 |
2024/05/13 | 13,33 |
2024/05/10 | 13,33 |
2024/05/09 | 13,31 |
2024/05/08 | 13,30 |
2024/05/07 | 13,30 |
2024/05/06 | 13,24 |
2024/05/03 | 13,13 |
2024/05/02 | 12,94 |
2024/05/01 | 12,91 |
2024/04/30 | 13,02 |
2024/04/29 | 13,10 |
2024/04/26 | 13,07 |
2024/04/25 | 12,89 |
2024/04/24 | 12,95 |
2024/04/23 | 12,91 |
2024/04/22 | 12,79 |
2024/04/19 | 12,72 |
2024/04/18 | 12,87 |
2024/04/17 | 12,93 |
2024/04/16 | 13,04 |
2024/04/15 | 13,04 |
2024/04/12 | 13,18 |
2024/04/11 | 13,29 |
2024/04/10 | 13,17 |
2024/04/09 | 13,17 |
2024/04/08 | 13,17 |
2024/04/05 | 13,19 |
2024/04/04 | 13,06 |
2024/04/03 | 13,17 |
2024/04/02 | 13,20 |
2024/04/01 | 13,30 |
2024/03/28 | 13,30 |
2024/03/27 | 13,29 |
2024/03/26 | 13,23 |
2024/03/25 | 13,25 |
2024/03/22 | 13,32 |
2024/03/21 | 13,25 |
2024/03/20 | 13,16 |
2024/03/19 | 13,13 |
2024/03/18 | 13,03 |
2024/03/15 | 12,94 |
2024/03/14 | 13,01 |
2024/03/13 | 13,00 |
2024/03/12 | 13,03 |
2024/03/11 | 12,88 |
2024/03/08 | 12,90 |
2024/03/07 | 12,94 |
2024/03/06 | 12,85 |
2024/03/05 | 12,87 |
2024/03/04 | 12,99 |
2024/03/01 | 13,00 |
2024/02/29 | 12,92 |
2024/02/28 | 12,85 |
2024/02/27 | 12,84 |
2024/02/26 | 12,80 |
2024/02/23 | 12,85 |
2024/02/22 | 12,83 |
2024/02/21 | 12,57 |
2024/02/20 | 12,57 |
2024/02/16 | 12,62 |
2024/02/15 | 12,64 |
2024/02/14 | 12,65 |
2024/02/13 | 12,56 |
2024/02/12 | 12,65 |
2024/02/09 | 12,68 |
2024/02/08 | 12,58 |
2024/02/07 | 12,58 |
2024/02/06 | 12,52 |
2024/02/05 | 12,54 |
2024/02/02 | 12,49 |
2024/02/01 | 12,33 |
2024/01/31 | 12,22 |
2024/01/30 | 12,39 |
2024/01/29 | 12,41 |
2024/01/26 | 12,36 |
2024/01/25 | 12,39 |
2024/01/24 | 12,39 |
2024/01/23 | 12,32 |
2024/01/22 | 12,29 |
2024/01/19 | 12,21 |
2024/01/18 | 12,13 |
2024/01/17 | 12,05 |
2024/01/16 | 12,10 |
2024/01/15 | 12,10 |
2024/01/12 | 12,04 |
2024/01/11 | 12,05 |
2024/01/10 | 12,04 |
2024/01/09 | 11,99 |
2024/01/08 | 11,96 |
2024/01/05 | 11,80 |
2024/01/04 | 11,81 |
2024/01/03 | 11,85 |
2024/01/02 | 11,89 |
2023/12/29 | 11,88 |
2023/12/28 | 11,90 |
2023/12/27 | 11,87 |
2023/12/22 | 11,86 |
2023/12/21 | 11,87 |
2023/12/20 | 11,83 |
2023/12/19 | 11,94 |
2023/12/18 | 11,95 |
2023/12/15 | 11,89 |
2023/12/14 | 11,91 |
2023/12/13 | 11,92 |
2023/12/12 | 11,87 |
2023/12/11 | 11,80 |
2023/12/08 | 11,80 |
2023/12/07 | 11,78 |
2023/12/06 | 11,66 |
2023/12/05 | 11,72 |
2023/12/04 | 11,67 |
2023/12/01 | 11,70 |
2023/11/30 | 11,65 |
2023/11/29 | 11,68 |
2023/11/28 | 11,68 |
2023/11/27 | 11,72 |
2023/11/24 | 11,76 |
2023/11/23 | 11,83 |
2023/11/22 | 11,79 |
2023/11/21 | 11,75 |
2023/11/20 | 11,79 |
2023/11/17 | 11,70 |
2023/11/16 | 11,74 |
2023/11/15 | 11,65 |
2023/11/14 | 11,64 |
2023/11/13 | 11,52 |
2023/11/10 | 11,53 |
2023/11/09 | 11,36 |
2023/11/08 | 11,46 |
2023/11/07 | 11,42 |
2023/11/06 | 11,30 |
2023/11/03 | 11,29 |
2023/11/02 | 11,23 |
2023/11/01 | 11,12 |
2023/10/31 | 11,01 |
2023/10/30 | 10,91 |
2023/10/27 | 10,80 |
2023/10/26 | 10,85 |
2023/10/25 | 10,94 |
2023/10/24 | 11,06 |
2023/10/23 | 10,95 |
2023/10/20 | 10,97 |
2023/10/19 | 11,13 |
2023/10/18 | 11,19 |
2023/10/17 | 11,28 |
2023/10/16 | 11,29 |
2023/10/13 | 11,19 |
2023/10/12 | 11,29 |
2023/10/11 | 11,25 |
2023/10/10 | 11,21 |
2023/10/06 | 11,16 |
2023/10/05 | 11,08 |
2023/10/04 | 11,07 |
2023/10/03 | 10,97 |
2023/10/02 | 11,09 |
2023/09/29 | 11,01 |
2023/09/28 | 10,95 |
2023/09/27 | 10,87 |
2023/09/26 | 10,91 |
2023/09/25 | 11,02 |
2023/09/22 | 11,02 |
2023/09/21 | 11,05 |
2023/09/20 | 11,28 |
2023/09/19 | 11,31 |
2023/09/18 | 11,37 |
2023/09/15 | 11,41 |
2023/09/14 | 11,54 |
2023/09/13 | 11,48 |
2023/09/12 | 11,46 |
2023/09/11 | 11,53 |
2023/09/08 | 11,51 |
2023/09/07 | 11,54 |
2023/09/06 | 11,54 |
2023/09/05 | 11,63 |
2023/09/01 | 11,63 |
2023/08/31 | 11,58 |
2023/08/30 | 11,58 |
2023/08/29 | 11,55 |
2023/08/28 | 11,42 |
2023/08/25 | 11,34 |
2023/08/24 | 11,28 |
2023/08/23 | 11,36 |
2023/08/22 | 11,26 |
2023/08/21 | 11,30 |
2023/08/18 | 11,19 |
2023/08/17 | 11,20 |
2023/08/16 | 11,30 |
2023/08/15 | 11,32 |
2023/08/14 | 11,43 |
2023/08/11 | 11,36 |
2023/08/10 | 11,35 |
2023/08/09 | 11,39 |
2023/08/08 | 11,42 |
2023/08/04 | 11,35 |
2023/08/03 | 11,39 |
2023/08/02 | 11,41 |
2023/08/01 | 11,53 |
2023/07/31 | 11,48 |
2023/07/28 | 11,50 |
2023/07/27 | 11,38 |
2023/07/26 | 11,42 |
2023/07/25 | 11,41 |
2023/07/24 | 11,36 |
2023/07/21 | 11,36 |
2023/07/20 | 11,31 |
2023/07/19 | 11,41 |
2023/07/18 | 11,37 |
2023/07/17 | 11,30 |
2023/07/14 | 11,28 |
2023/07/13 | 11,20 |
2023/07/12 | 11,14 |
2023/07/11 | 11,11 |
2023/07/10 | 11,05 |
2023/07/07 | 11,12 |
2023/07/06 | 11,18 |
2023/07/05 | 11,19 |
2023/07/04 | 11,19 |
2023/06/30 | 11,16 |
2023/06/29 | 11,03 |
2023/06/28 | 11,00 |
2023/06/27 | 10,94 |
2023/06/26 | 10,81 |
2023/06/23 | 10,91 |
2023/06/22 | 10,93 |
2023/06/21 | 10,90 |
2023/06/20 | 11,03 |
2023/06/19 | 11,06 |
2023/06/16 | 11,06 |
2023/06/15 | 11,10 |
2023/06/14 | 11,02 |
2023/06/13 | 11,04 |
2023/06/12 | 11,00 |
2023/06/09 | 10,89 |
2023/06/08 | 10,88 |
2023/06/07 | 10,84 |
2023/06/06 | 10,91 |
2023/06/05 | 10,93 |
2023/06/02 | 10,94 |
2023/06/01 | 10,78 |
2023/05/31 | 10,78 |
2023/05/30 | 10,86 |
2023/05/29 | 10,91 |
2023/05/26 | 10,88 |
2023/05/25 | 10,75 |
2023/05/24 | 10,62 |
2023/05/23 | 10,64 |
2023/05/19 | 10,75 |
2023/05/18 | 10,75 |
2023/05/17 | 10,61 |
2023/05/16 | 10,52 |
2023/05/15 | 10,56 |
2023/05/12 | 10,58 |
2023/05/11 | 10,57 |
2023/05/10 | 10,50 |
2023/05/09 | 10,46 |
2023/05/08 | 10,50 |
2023/05/05 | 10,49 |
2023/05/04 | 10,43 |
2023/05/03 | 10,54 |
2023/05/02 | 10,62 |
2023/05/01 | 10,67 |
2023/04/28 | 10,67 |
2023/04/27 | 10,63 |
2023/04/26 | 10,47 |
2023/04/25 | 10,47 |
2023/04/24 | 10,55 |
2023/04/21 | 10,56 |
2023/04/20 | 10,50 |
2023/04/19 | 10,54 |
2023/04/18 | 10,47 |
2023/04/17 | 10,47 |
2023/04/14 | 10,44 |
2023/04/13 | 10,43 |
2023/04/12 | 10,37 |
2023/04/11 | 10,44 |
2023/04/10 | 10,46 |
2023/04/06 | 10,44 |
2023/04/05 | 10,38 |
2023/04/04 | 10,41 |
2023/04/03 | 10,44 |
2023/03/31 | 10,46 |
2023/03/30 | 10,33 |
2023/03/29 | 10,30 |
2023/03/28 | 10,16 |
2023/03/27 | 10,24 |
2023/03/24 | 10,27 |
2023/03/23 | 10,20 |
2023/03/22 | 10,22 |
2023/03/21 | 10,33 |
2023/03/20 | 10,18 |
2023/03/17 | 10,15 |
2023/03/16 | 10,24 |
2023/03/15 | 10,06 |
2023/03/14 | 10,05 |
2023/03/13 | 9,99 |
2023/03/10 | 10,00 |
2023/03/09 | 10,18 |
2023/03/08 | 10,31 |
2023/03/07 | 10,28 |
2023/03/06 | 10,35 |
2023/03/03 | 10,31 |
2023/03/02 | 10,17 |
2023/03/01 | 10,08 |
2023/02/28 | 10,16 |
2023/02/27 | 10,13 |
2023/02/24 | 10,12 |
2023/02/23 | 10,17 |
2023/02/22 | 10,13 |
2023/02/21 | 10,15 |
2023/02/17 | 10,29 |
2023/02/16 | 10,33 |
2023/02/15 | 10,39 |
2023/02/14 | 10,36 |
2023/02/13 | 10,35 |
2023/02/10 | 10,24 |
2023/02/09 | 10,30 |
2023/02/08 | 10,39 |
2023/02/07 | 10,44 |
2023/02/06 | 10,36 |
2023/02/03 | 10,40 |
2023/02/02 | 10,43 |
2023/02/01 | 10,28 |
2023/01/31 | 10,16 |
2023/01/30 | 10,13 |
2023/01/27 | 10,23 |
2023/01/26 | 10,16 |
2023/01/25 | 10,12 |
2023/01/24 | 10,11 |
2023/01/23 | 10,11 |
2023/01/20 | 10,00 |
2023/01/19 | 9,90 |
2023/01/18 | 9,98 |
2023/01/17 | 10,06 |
2023/01/16 | 10,10 |
2023/01/13 | 10,06 |
2023/01/12 | 10,00 |
2023/01/11 | 10,02 |
2023/01/10 | 9,86 |
2023/01/09 | 9,80 |
2023/01/06 | 9,84 |
2023/01/05 | 9,71 |
2023/01/04 | 9,75 |
2023/01/03 | 9,81 |
2022/12/30 | 9,73 |
2022/12/29 | 9,81 |
2022/12/28 | 9,72 |
2022/12/23 | 9,84 |
2022/12/22 | 9,76 |
2022/12/21 | 9,92 |
2022/12/20 | 9,80 |
2022/12/19 | 9,80 |
2022/12/16 | 9,95 |
2022/12/15 | 10,03 |
2022/12/14 | 10,19 |
2022/12/13 | 10,26 |
2022/12/12 | 10,18 |
2022/12/09 | 10,14 |
2022/12/08 | 10,10 |
2022/12/07 | 10,10 |
2022/12/06 | 10,11 |
2022/12/05 | 10,21 |
2022/12/02 | 10,27 |
2022/12/01 | 10,32 |
2022/11/30 | 10,26 |
2022/11/29 | 10,08 |
2022/11/28 | 10,05 |
2022/11/25 | 10,16 |
2022/11/24 | 10,13 |
2022/11/23 | 10,13 |
2022/11/22 | 10,09 |
2022/11/21 | 10,02 |
2022/11/18 | 10,00 |
2022/11/17 | 9,91 |
2022/11/16 | 9,94 |
2022/11/15 | 9,96 |
2022/11/14 | 9,95 |
2022/11/11 | 9,99 |
2022/11/10 | 9,93 |
2022/11/09 | 9,57 |
2022/11/08 | 9,70 |
2022/11/07 | 9,69 |
2022/11/04 | 9,56 |
2022/11/03 | 9,61 |
2022/11/02 | 9,70 |
2022/11/01 | 9,86 |
2022/10/31 | 9,91 |
2022/10/28 | 9,97 |
2022/10/27 | 9,72 |
2022/10/26 | 9,76 |
2022/10/25 | 9,90 |
2022/10/24 | 9,82 |
2022/10/21 | 9,68 |
2022/10/20 | 9,55 |
2022/10/19 | 9,59 |
2022/10/18 | 9,62 |
2022/10/17 | 9,58 |
2022/10/14 | 9,49 |
2022/10/13 | 9,58 |
2022/10/12 | 9,38 |
2022/10/11 | 9,34 |
2022/10/07 | 9,45 |
2022/10/06 | 9,77 |
2022/10/05 | 9,75 |
2022/10/04 | 9,69 |
2022/10/03 | 9,59 |
2022/09/30 | 9,50 |
2022/09/29 | 9,50 |
2022/09/28 | 9,65 |
2022/09/27 | 9,55 |
2022/09/26 | 9,57 |
2022/09/23 | 9,53 |
2022/09/22 | 9,68 |
2022/09/21 | 9,79 |
2022/09/20 | 9,80 |
2022/09/19 | 9,80 |
2022/09/16 | 9,71 |
2022/09/15 | 9,81 |
2022/09/14 | 9,82 |
2022/09/13 | 9,89 |
2022/09/12 | 10,10 |
2022/09/09 | 10,05 |
2022/09/08 | 9,91 |
2022/09/07 | 9,92 |
2022/09/06 | 9,78 |
2022/09/02 | 9,85 |
2022/09/01 | 9,88 |
2022/08/31 | 9,90 |
2022/08/30 | 9,93 |
2022/08/29 | 10,00 |
L’indice S&P 500 ESG est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et S&P Global ou de ses sociétés affiliées et est concédé sous licence aux fins d’utilisation par L’Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada. Standard & Poor’sMD and S&PMD sont des marques déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »); Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); et ces marques de commerces ont été concédées sous licence aux fins d’utilisation par SPDJI et concédées en sous-licence aux fins de certaines utilisations par L’Équitable, compagnie d’assurance vie du Canada. Le Fonds indiciel S&P 500 ESG de l'Équitable n'est pas parrainé, endossé, vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, l’une de ses sociétés affiliées respectives ou S&P Global ou ses sociétés affiliées et aucune de ces parties ne font aucune déclaration concernant l’opportunité d’investir dans de tels produits, ni ne peuvent être tenues responsables de toute erreur, omission ou interruption de l’indice S&P 500 ESG.
** La catégorisation de l'investissement responsable repose sur le cadre d’identification du placement responsable fourni par le Comité de normalisation des fonds d'investissement du Canada, le CIFSC. Vous trouverez des précisions sur le cadre d'identification sur le site https://www.cifsc.org/responsible-investment-identification-framework/ (en anglais seulement).