Ce fonds est un placement durable.
31 octobre 2024
Aperçu du fonds
L'objectif du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif du FNB sous-jacent est de reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l'indice composé S&P/TSX® ESG. Le FNB sous-jacent investit principalement, que ce soit directement ou indirectement, dans des titres de participation de sociétés cotées à la Bourse de Toronto (TSX).
Cote de risque
La notation des facteurs de risque de ce fonds est Moyenne
au 30 septembre 2024
Répartition de l’actif (%)
Répartition sectorielle (%)
Répartition géographique (%)
Dix principaux titres (%)
au 30 septembre 2024
Croissance d’une somme de 10 000 $
au 31 octobre 2024
Pour la période du 2015/04/30 au 2024/10/31 avec 10 000 $ CAD placement, La valeur de l'investissement serait 14 594 $*
Rendement par année civile (%)
au 31 octobre 2024
Période | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 4,69 | -9,90* | 20,79* | -1,69* | 17,73* | -10,74* | 6,51* | 17,63* | - | - |
Quartile | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement composé (%)
au 31 octobre 2024
Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,54 | 6,34 | 11,87 | 26,47 | 3,01* | 5,87* | - |
Quartile | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
Renseignements sur le fonds
Description | Frais de garantie | SFANFS | SFA-CB | SFA-CB5 |
---|---|---|---|---|
Catégorie Placement (75/75) | - | ELC764 | ELC3064 | ELC5064 |
Autres renseignements sur le fonds
Disponibilité du produit
Fonds indispensables Sélects (75/75)
Date de création :
août 2022
Valeur de l'actif net par unité :
12,22 $ (2024/11/19)
Variation : 0,01 $ (0,07 %)
Ratio des frais
de gestion (RFG) estimatif† :
2,36 %
Catégorie de fonds
Actions canadiennes
Gestionnaire de portefeuille
Invesco Canada Ltée
Style de placement
Actions
Capitalisation boursière : Grande
Style d'action : Croissance
Les catégories de l'investissement responsable**
Meilleur de sa catégorie
Intégration et évaluation des facteurs ESG
Filtrage négatif
Tableau de rendement
Sommaire
Pour la période du 2015/04/30 au 2024/10/31 avec 10 000 $ CAD placement
Rendement global
45,94 %*
Dernier cours
11,81 $ CAD
à la fermeture des marchés 2024/10/31
Valeur d’un placement de 10 000 $
14 594,08 $* CAD
Date d'entrée en vigueur | Cours ($) |
---|---|
2024/11/19 | 12,22 |
2024/11/18 | 12,21 |
2024/11/15 | 12,18 |
2024/11/14 | 12,23 |
2024/11/13 | 12,23 |
2024/11/12 | 12,19 |
2024/11/11 | 12,07 |
2024/11/08 | 12,07 |
2024/11/07 | 12,11 |
2024/11/06 | 12,00 |
2024/11/05 | 11,89 |
2024/11/04 | 11,82 |
2024/11/01 | 11,83 |
2024/10/31 | 11,81 |
2024/10/30 | 11,96 |
2024/10/29 | 11,97 |
2024/10/28 | 11,98 |
2024/10/25 | 11,93 |
2024/10/24 | 11,98 |
2024/10/23 | 11,98 |
2024/10/22 | 12,03 |
2024/10/21 | 12,02 |
2024/10/18 | 12,07 |
2024/10/17 | 11,99 |
2024/10/16 | 11,94 |
2024/10/15 | 11,91 |
2024/10/11 | 11,89 |
2024/10/10 | 11,82 |
2024/10/09 | 11,80 |
2024/10/08 | 11,73 |
2024/10/07 | 11,73 |
2024/10/04 | 11,78 |
2024/10/03 | 11,69 |
2024/10/02 | 11,74 |
2024/10/01 | 11,74 |
2024/09/30 | 11,74 |
2024/09/27 | 11,72 |
2024/09/26 | 11,77 |
2024/09/25 | 11,69 |
2024/09/24 | 11,69 |
2024/09/23 | 11,68 |
2024/09/20 | 11,69 |
2024/09/19 | 11,67 |
2024/09/18 | 11,57 |
2024/09/17 | 11,60 |
2024/09/16 | 11,63 |
2024/09/13 | 11,57 |
2024/09/12 | 11,50 |
2024/09/11 | 11,36 |
2024/09/10 | 11,24 |
2024/09/09 | 11,23 |
2024/09/06 | 11,11 |
2024/09/05 | 11,22 |
2024/09/04 | 11,23 |
2024/09/03 | 11,20 |
2024/08/30 | 11,28 |
2024/08/29 | 11,23 |
2024/08/28 | 11,19 |
2024/08/27 | 11,27 |
2024/08/26 | 11,30 |
2024/08/23 | 11,30 |
2024/08/22 | 11,18 |
2024/08/21 | 11,23 |
2024/08/20 | 11,20 |
2024/08/19 | 11,20 |
2024/08/16 | 11,16 |
2024/08/15 | 11,12 |
2024/08/14 | 10,99 |
2024/08/13 | 10,94 |
2024/08/12 | 10,84 |
2024/08/09 | 10,79 |
2024/08/08 | 10,76 |
2024/08/07 | 10,62 |
2024/08/06 | 10,64 |
2024/08/02 | 10,75 |
2024/08/01 | 10,95 |
2024/07/31 | 11,10 |
2024/07/30 | 10,99 |
2024/07/29 | 10,96 |
2024/07/26 | 10,96 |
2024/07/25 | 10,88 |
2024/07/24 | 10,91 |
2024/07/23 | 11,00 |
2024/07/22 | 11,01 |
2024/07/19 | 10,94 |
2024/07/18 | 10,95 |
2024/07/17 | 11,01 |
2024/07/16 | 11,09 |
2024/07/15 | 10,93 |
2024/07/12 | 10,92 |
2024/07/11 | 10,86 |
2024/07/10 | 10,76 |
2024/07/09 | 10,62 |
2024/07/08 | 10,65 |
2024/07/05 | 10,65 |
2024/07/04 | 10,69 |
2024/07/03 | 10,69 |
2024/07/02 | 10,55 |
2024/06/28 | 10,55 |
2024/06/27 | 10,57 |
2024/06/26 | 10,52 |
2024/06/25 | 10,50 |
2024/06/24 | 10,53 |
2024/06/21 | 10,41 |
2024/06/20 | 10,42 |
2024/06/19 | 10,39 |
2024/06/18 | 10,43 |
2024/06/17 | 10,44 |
2024/06/14 | 10,47 |
2024/06/13 | 10,49 |
2024/06/12 | 10,59 |
2024/06/11 | 10,56 |
2024/06/10 | 10,64 |
2024/06/07 | 10,63 |
2024/06/06 | 10,73 |
2024/06/05 | 10,69 |
2024/06/04 | 10,61 |
2024/06/03 | 10,65 |
2024/05/31 | 10,67 |
2024/05/30 | 10,58 |
2024/05/29 | 10,53 |
2024/05/28 | 10,70 |
2024/05/27 | 10,77 |
2024/05/24 | 10,73 |
2024/05/23 | 10,69 |
2024/05/22 | 10,78 |
2024/05/21 | 10,83 |
2024/05/17 | 10,83 |
2024/05/16 | 10,77 |
2024/05/15 | 10,76 |
2024/05/14 | 10,75 |
2024/05/13 | 10,74 |
2024/05/10 | 10,76 |
2024/05/09 | 10,79 |
2024/05/08 | 10,73 |
2024/05/07 | 10,79 |
2024/05/06 | 10,77 |
2024/05/03 | 10,63 |
2024/05/02 | 10,59 |
2024/05/01 | 10,54 |
2024/04/30 | 10,55 |
2024/04/29 | 10,65 |
2024/04/26 | 10,64 |
2024/04/25 | 10,61 |
2024/04/24 | 10,59 |
2024/04/23 | 10,66 |
2024/04/22 | 10,61 |
2024/04/19 | 10,58 |
2024/04/18 | 10,52 |
2024/04/17 | 10,49 |
2024/04/16 | 10,48 |
2024/04/15 | 10,56 |
2024/04/12 | 10,64 |
2024/04/11 | 10,73 |
2024/04/10 | 10,76 |
2024/04/09 | 10,83 |
2024/04/08 | 10,79 |
2024/04/05 | 10,78 |
2024/04/04 | 10,70 |
2024/04/03 | 10,72 |
2024/04/02 | 10,70 |
2024/04/01 | 10,76 |
2024/03/28 | 10,77 |
2024/03/27 | 10,73 |
2024/03/26 | 10,62 |
2024/03/25 | 10,62 |
2024/03/22 | 10,65 |
2024/03/21 | 10,71 |
2024/03/20 | 10,67 |
2024/03/19 | 10,60 |
2024/03/18 | 10,60 |
2024/03/15 | 10,61 |
2024/03/14 | 10,59 |
2024/03/13 | 10,68 |
2024/03/12 | 10,62 |
2024/03/11 | 10,59 |
2024/03/08 | 10,59 |
2024/03/07 | 10,59 |
2024/03/06 | 10,50 |
2024/03/05 | 10,48 |
2024/03/04 | 10,46 |
2024/03/01 | 10,44 |
2024/02/29 | 10,37 |
2024/02/28 | 10,33 |
2024/02/27 | 10,36 |
2024/02/26 | 10,37 |
2024/02/23 | 10,42 |
2024/02/22 | 10,38 |
2024/02/21 | 10,32 |
2024/02/20 | 10,34 |
2024/02/16 | 10,36 |
2024/02/15 | 10,31 |
2024/02/14 | 10,16 |
2024/02/13 | 10,04 |
2024/02/12 | 10,21 |
2024/02/09 | 10,19 |
2024/02/08 | 10,16 |
2024/02/07 | 10,20 |
2024/02/06 | 10,21 |
2024/02/05 | 10,19 |
2024/02/02 | 10,28 |
2024/02/01 | 10,32 |
2024/01/31 | 10,24 |
2024/01/30 | 10,30 |
2024/01/29 | 10,29 |
2024/01/26 | 10,26 |
2024/01/25 | 10,25 |
2024/01/24 | 10,23 |
2024/01/23 | 10,25 |
2024/01/22 | 10,19 |
2024/01/19 | 10,19 |
2024/01/18 | 10,13 |
2024/01/17 | 10,08 |
2024/01/16 | 10,20 |
2024/01/15 | 10,26 |
2024/01/12 | 10,23 |
2024/01/11 | 10,19 |
2024/01/10 | 10,23 |
2024/01/09 | 10,23 |
2024/01/08 | 10,30 |
2024/01/05 | 10,24 |
2024/01/04 | 10,22 |
2024/01/03 | 10,20 |
2024/01/02 | 10,25 |
2023/12/29 | 10,25 |
2023/12/28 | 10,23 |
2023/12/27 | 10,26 |
2023/12/22 | 10,22 |
2023/12/21 | 10,17 |
2023/12/20 | 10,09 |
2023/12/19 | 10,20 |
2023/12/18 | 10,11 |
2023/12/15 | 10,07 |
2023/12/14 | 10,17 |
2023/12/13 | 10,11 |
2023/12/12 | 9,93 |
2023/12/11 | 9,96 |
2023/12/08 | 9,96 |
2023/12/07 | 9,95 |
2023/12/06 | 9,96 |
2023/12/05 | 9,96 |
2023/12/04 | 9,98 |
2023/12/01 | 9,98 |
2023/11/30 | 9,88 |
2023/11/29 | 9,81 |
2023/11/28 | 9,76 |
2023/11/27 | 9,77 |
2023/11/24 | 9,82 |
2023/11/23 | 9,82 |
2023/11/22 | 9,81 |
2023/11/21 | 9,82 |
2023/11/20 | 9,88 |
2023/11/17 | 9,86 |
2023/11/16 | 9,83 |
2023/11/15 | 9,80 |
2023/11/14 | 9,79 |
2023/11/13 | 9,65 |
2023/11/10 | 9,63 |
2023/11/09 | 9,62 |
2023/11/08 | 9,59 |
2023/11/07 | 9,63 |
2023/11/06 | 9,69 |
2023/11/03 | 9,72 |
2023/11/02 | 9,60 |
2023/11/01 | 9,40 |
2023/10/31 | 9,33 |
2023/10/30 | 9,33 |
2023/10/27 | 9,27 |
2023/10/26 | 9,34 |
2023/10/25 | 9,37 |
2023/10/24 | 9,37 |
2023/10/23 | 9,40 |
2023/10/20 | 9,42 |
2023/10/19 | 9,52 |
2023/10/18 | 9,55 |
2023/10/17 | 9,67 |
2023/10/16 | 9,65 |
2023/10/13 | 9,57 |
2023/10/12 | 9,59 |
2023/10/11 | 9,66 |
2023/10/10 | 9,57 |
2023/10/06 | 9,49 |
2023/10/05 | 9,44 |
2023/10/04 | 9,37 |
2023/10/03 | 9,35 |
2023/10/02 | 9,42 |
2023/09/29 | 9,63 |
2023/09/28 | 9,62 |
2023/09/27 | 9,56 |
2023/09/26 | 9,65 |
2023/09/25 | 9,78 |
2023/09/22 | 9,79 |
2023/09/21 | 9,79 |
2023/09/20 | 9,99 |
2023/09/19 | 9,97 |
2023/09/18 | 10,08 |
2023/09/15 | 10,10 |
2023/09/14 | 10,10 |
2023/09/13 | 9,94 |
2023/09/12 | 9,91 |
2023/09/11 | 9,88 |
2023/09/08 | 9,82 |
2023/09/07 | 9,84 |
2023/09/06 | 9,89 |
2023/09/05 | 10,00 |
2023/09/01 | 10,07 |
2023/08/31 | 9,96 |
2023/08/30 | 10,01 |
2023/08/29 | 9,99 |
2023/08/28 | 9,88 |
2023/08/25 | 9,79 |
2023/08/24 | 9,78 |
2023/08/23 | 9,81 |
2023/08/22 | 9,73 |
2023/08/21 | 9,79 |
2023/08/18 | 9,80 |
2023/08/17 | 9,82 |
2023/08/16 | 9,85 |
2023/08/15 | 9,87 |
2023/08/14 | 10,06 |
2023/08/11 | 10,12 |
2023/08/10 | 10,08 |
2023/08/09 | 10,08 |
2023/08/08 | 10,04 |
2023/08/04 | 10,06 |
2023/08/03 | 10,02 |
2023/08/02 | 10,05 |
2023/08/01 | 10,16 |
2023/07/31 | 10,21 |
2023/07/28 | 10,17 |
2023/07/27 | 10,13 |
2023/07/26 | 10,21 |
2023/07/25 | 10,21 |
2023/07/24 | 10,22 |
2023/07/21 | 10,22 |
2023/07/20 | 10,18 |
2023/07/19 | 10,18 |
2023/07/18 | 10,12 |
2023/07/17 | 10,06 |
2023/07/14 | 10,08 |
2023/07/13 | 10,07 |
2023/07/12 | 9,99 |
2023/07/11 | 9,90 |
2023/07/10 | 9,89 |
2023/07/07 | 9,89 |
2023/07/06 | 9,90 |
2023/07/05 | 10,03 |
2023/07/04 | 10,06 |
2023/06/30 | 10,04 |
2023/06/29 | 9,92 |
2023/06/28 | 9,85 |
2023/06/27 | 9,84 |
2023/06/26 | 9,77 |
2023/06/23 | 9,69 |
2023/06/22 | 9,76 |
2023/06/21 | 9,81 |
2023/06/20 | 9,84 |
2023/06/19 | 9,92 |
2023/06/16 | 9,95 |
2023/06/15 | 9,95 |
2023/06/14 | 9,92 |
2023/06/13 | 9,92 |
2023/06/12 | 9,89 |
2023/06/09 | 9,89 |
2023/06/08 | 9,94 |
2023/06/07 | 9,94 |
2023/06/06 | 9,95 |
2023/06/05 | 9,92 |
2023/06/02 | 9,98 |
2023/06/01 | 9,80 |
2023/05/31 | 9,73 |
2023/05/30 | 9,83 |
2023/05/29 | 9,93 |
2023/05/26 | 9,90 |
2023/05/25 | 9,84 |
2023/05/24 | 9,92 |
2023/05/23 | 10,05 |
2023/05/19 | 10,16 |
2023/05/18 | 10,14 |
2023/05/17 | 10,14 |
2023/05/16 | 10,15 |
2023/05/15 | 10,29 |
2023/05/12 | 10,25 |
2023/05/11 | 10,23 |
2023/05/10 | 10,26 |
2023/05/09 | 10,29 |
2023/05/08 | 10,30 |
2023/05/05 | 10,31 |
2023/05/04 | 10,19 |
2023/05/03 | 10,30 |
2023/05/02 | 10,32 |
2023/05/01 | 10,39 |
2023/04/28 | 10,37 |
2023/04/27 | 10,33 |
2023/04/26 | 10,28 |
2023/04/25 | 10,29 |
2023/04/24 | 10,39 |
2023/04/21 | 10,40 |
2023/04/20 | 10,37 |
2023/04/19 | 10,39 |
2023/04/18 | 10,39 |
2023/04/17 | 10,36 |
2023/04/14 | 10,31 |
2023/04/13 | 10,30 |
2023/04/12 | 10,26 |
2023/04/11 | 10,24 |
2023/04/10 | 10,17 |
2023/04/06 | 10,13 |
2023/04/05 | 10,12 |
2023/04/04 | 10,17 |
2023/04/03 | 10,16 |
2023/03/31 | 10,09 |
2023/03/30 | 10,01 |
2023/03/29 | 9,96 |
2023/03/28 | 9,88 |
2023/03/27 | 9,88 |
2023/03/24 | 9,83 |
2023/03/23 | 9,82 |
2023/03/22 | 9,85 |
2023/03/21 | 9,91 |
2023/03/20 | 9,85 |
2023/03/17 | 9,82 |
2023/03/16 | 9,88 |
2023/03/15 | 9,79 |
2023/03/14 | 9,90 |
2023/03/13 | 9,84 |
2023/03/10 | 9,90 |
2023/03/09 | 10,05 |
2023/03/08 | 10,18 |
2023/03/07 | 10,15 |
2023/03/06 | 10,25 |
2023/03/03 | 10,27 |
2023/03/02 | 10,16 |
2023/03/01 | 10,12 |
2023/02/28 | 10,12 |
2023/02/27 | 10,13 |
2023/02/24 | 10,12 |
2023/02/23 | 10,12 |
2023/02/22 | 10,11 |
2023/02/21 | 10,15 |
2023/02/17 | 10,28 |
2023/02/16 | 10,33 |
2023/02/15 | 10,39 |
2023/02/14 | 10,38 |
2023/02/13 | 10,37 |
2023/02/10 | 10,34 |
2023/02/09 | 10,32 |
2023/02/08 | 10,37 |
2023/02/07 | 10,41 |
2023/02/06 | 10,38 |
2023/02/03 | 10,44 |
2023/02/02 | 10,43 |
2023/02/01 | 10,42 |
2023/01/31 | 10,41 |
2023/01/30 | 10,33 |
2023/01/27 | 10,39 |
2023/01/26 | 10,38 |
2023/01/25 | 10,35 |
2023/01/24 | 10,35 |
2023/01/23 | 10,34 |
2023/01/20 | 10,29 |
2023/01/19 | 10,21 |
2023/01/18 | 10,25 |
2023/01/17 | 10,29 |
2023/01/16 | 10,26 |
2023/01/13 | 10,24 |
2023/01/12 | 10,17 |
2023/01/11 | 10,09 |
2023/01/10 | 10,04 |
2023/01/09 | 10,03 |
2023/01/06 | 10,02 |
2023/01/05 | 9,88 |
2023/01/04 | 9,93 |
2023/01/03 | 9,86 |
2022/12/30 | 9,79 |
2022/12/29 | 9,85 |
2022/12/28 | 9,66 |
2022/12/23 | 9,85 |
2022/12/22 | 9,80 |
2022/12/21 | 9,89 |
2022/12/20 | 9,78 |
2022/12/19 | 9,73 |
2022/12/16 | 9,85 |
2022/12/15 | 9,90 |
2022/12/14 | 10,06 |
2022/12/13 | 10,13 |
2022/12/12 | 10,13 |
2022/12/09 | 10,10 |
2022/12/08 | 10,10 |
2022/12/07 | 10,11 |
2022/12/06 | 10,12 |
2022/12/05 | 10,23 |
2022/12/02 | 10,34 |
2022/12/01 | 10,34 |
2022/11/30 | 10,27 |
2022/11/29 | 10,18 |
2022/11/28 | 10,17 |
2022/11/25 | 10,23 |
2022/11/24 | 10,21 |
2022/11/23 | 10,18 |
2022/11/22 | 10,15 |
2022/11/21 | 10,02 |
2022/11/18 | 10,02 |
2022/11/17 | 9,95 |
2022/11/16 | 9,97 |
2022/11/15 | 9,97 |
2022/11/14 | 9,96 |
2022/11/11 | 10,01 |
2022/11/10 | 10,01 |
2022/11/09 | 9,71 |
2022/11/08 | 9,83 |
2022/11/07 | 9,76 |
2022/11/04 | 9,71 |
2022/11/03 | 9,63 |
2022/11/02 | 9,67 |
2022/11/01 | 9,77 |
2022/10/31 | 9,74 |
2022/10/28 | 9,76 |
2022/10/27 | 9,72 |
2022/10/26 | 9,66 |
2022/10/25 | 9,58 |
2022/10/24 | 9,49 |
2022/10/21 | 9,47 |
2022/10/20 | 9,36 |
2022/10/19 | 9,40 |
2022/10/18 | 9,47 |
2022/10/17 | 9,38 |
2022/10/14 | 9,25 |
2022/10/13 | 9,38 |
2022/10/12 | 9,17 |
2022/10/11 | 9,18 |
2022/10/07 | 9,33 |
2022/10/06 | 9,52 |
2022/10/05 | 9,68 |
2022/10/04 | 9,75 |
2022/10/03 | 9,57 |
2022/09/30 | 9,41 |
2022/09/29 | 9,41 |
2022/09/28 | 9,52 |
2022/09/27 | 9,35 |
2022/09/26 | 9,35 |
2022/09/23 | 9,41 |
2022/09/22 | 9,64 |
2022/09/21 | 9,72 |
2022/09/20 | 9,79 |
2022/09/19 | 9,88 |
2022/09/16 | 9,79 |
2022/09/15 | 9,89 |
2022/09/14 | 9,94 |
2022/09/13 | 9,91 |
2022/09/12 | 10,06 |
2022/09/09 | 9,97 |
2022/09/08 | 9,80 |
2022/09/07 | 9,72 |
2022/09/06 | 9,64 |
2022/09/02 | 9,72 |
2022/09/01 | 9,67 |
2022/08/31 | 9,77 |
2022/08/30 | 9,84 |
2022/08/29 | 10,00 |
L’indice composé S&P/TSX ESG est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et S&P Global ou de ses sociétés affiliées et est concédé sous licence aux fins d’utilisation par L’Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada. Standard & Poor’sMD and S&PMD sont des marques déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »); Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); et ces marques de commerces ont été concédées sous licence aux fins d’utilisation par SPDJI et concédées en sous-licence aux fins de certaines utilisations par L’Équitable, compagnie d’assurance vie du Canada. Le Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG de l'Équitable n'est pas parrainé, endossé, vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, l’une de ses sociétés affiliées respectives ou S&P Global ou ses sociétés affiliées et aucune de ces parties ne font aucune déclaration concernant l’opportunité d’investir dans de tels produits, ni ne peuvent être tenues responsables de toute erreur, omission ou interruption de l’indice composé S&P/TSX ESG.
** La catégorisation de l'investissement responsable repose sur le cadre d’identification du placement responsable fourni par le Comité de normalisation des fonds d'investissement du Canada, le CIFSC. Vous trouverez des précisions sur le cadre d'identification sur le site https://www.cifsc.org/responsible-investment-identification-framework/ (en anglais seulement).